<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://phyxz.herder-oberschule.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Datei%3AM1%2CEine_Kapillarbr%C3%BCcke_anhand_von_2_Senfk%C3%B6rnern.jpg</id>
	<title>Datei:M1,Eine Kapillarbrücke anhand von 2 Senfkörnern.jpg - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://phyxz.herder-oberschule.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Datei%3AM1%2CEine_Kapillarbr%C3%BCcke_anhand_von_2_Senfk%C3%B6rnern.jpg"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://phyxz.herder-oberschule.de/index.php?title=Datei:M1,Eine_Kapillarbr%C3%BCcke_anhand_von_2_Senfk%C3%B6rnern.jpg&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-16T02:21:44Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Herder Physik-ProjektWiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.37.2</generator>
	<entry>
		<id>https://phyxz.herder-oberschule.de/index.php?title=Datei:M1,Eine_Kapillarbr%C3%BCcke_anhand_von_2_Senfk%C3%B6rnern.jpg&amp;diff=541&amp;oldid=prev</id>
		<title>Lara Hermes (Schüler*in): Lara Hermes (Schüler*in) lud eine neue Version von Datei:M1,Eine Kapillarbrücke anhand von 2 Senfkörnern.jpg hoch</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://phyxz.herder-oberschule.de/index.php?title=Datei:M1,Eine_Kapillarbr%C3%BCcke_anhand_von_2_Senfk%C3%B6rnern.jpg&amp;diff=541&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-06-16T21:30:20Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Lara Hermes (Schüler*in) lud eine neue Version von &lt;a href=&quot;/index.php?title=Datei:M1,Eine_Kapillarbr%C3%BCcke_anhand_von_2_Senfk%C3%B6rnern.jpg&quot; title=&quot;Datei:M1,Eine Kapillarbrücke anhand von 2 Senfkörnern.jpg&quot;&gt;Datei:M1,Eine Kapillarbrücke anhand von 2 Senfkörnern.jpg&lt;/a&gt; hoch&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Nächstältere Version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Version vom 16. Juni 2022, 23:30 Uhr&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;de&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(kein Unterschied)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Lara Hermes (Schüler*in)</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://phyxz.herder-oberschule.de/index.php?title=Datei:M1,Eine_Kapillarbr%C3%BCcke_anhand_von_2_Senfk%C3%B6rnern.jpg&amp;diff=265&amp;oldid=prev</id>
		<title>Alumni am 9. Juni 2022 um 13:32 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://phyxz.herder-oberschule.de/index.php?title=Datei:M1,Eine_Kapillarbr%C3%BCcke_anhand_von_2_Senfk%C3%B6rnern.jpg&amp;diff=265&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2022-06-09T13:32:37Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;M1,Eine Kapillarbrücke anhand von 2 Senfkörnern&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Alumni</name></author>
	</entry>
</feed>