Shake It: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Herder Physik-ProjektWiki
MaiyaK (Diskussion | Beiträge) |
MaiyaK (Diskussion | Beiträge) (→Thema) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
==Thema== | ==Thema== | ||
Take a box (e.g. a matchbox), filled with identical objects (e.g. matches, balls, …). Find a method to determine the number of objects in the box solely by the sound produced while shaking the box. How does the accuracy depend on the properties of the objects, the box, and the packing density? | *Take a box (e.g. a matchbox), filled with identical objects (e.g. matches, balls, …). Find a method to determine the number of objects in the box solely by the sound produced while shaking the box. How does the accuracy depend on the properties of the objects, the box, and the packing density? In dieser Arbeit wird eine Methode zur Bestimmung der Anzahl der Objekte vorgestellt, die allein mit dem Geräusch beim Schütteln funktioniert. Dabei fokussieren wir uns auf die Geräuschlänge der gedämpften Schwingung mit den Objekten. Nimm eine Schachtel (z. B. eine Streichholzschachtel), gefüllt mit identischen Gegenständen (z. B. Streichhölzer, Bälle, …). Finde eine Methode, um die Anzahl der Objekte in der Box allein anhand des Geräusches zu bestimmen, das beim Schütteln der Box entsteht. Wie hängt die Genauigkeit von den Eigenschaften der Objekte, der Schachtel und der Packungsdichte ab? | ||
== Aufbau== | |||
== | |||
[[Datei:Kräfte improved.png|alternativtext=Wirkende Kräfte in unserem Versuch.|links|300x300px|Wirkende Kräfte in unserem Versuch.]] | [[Datei:Kräfte improved.png|alternativtext=Wirkende Kräfte in unserem Versuch.|links|300x300px|Wirkende Kräfte in unserem Versuch.]] | ||
| Zeile 32: | Zeile 12: | ||
hi | hi | ||
| Zeile 38: | Zeile 17: | ||
==Aufbau== | ==Aufbau== | ||
Unser Versuchsaufbau besteht aus einem selbstgebauten Tisch, der ein fünftes Bein hat. An diesem Bein wird ein Holzstab zu befestigt. Auf dem Holzstab ist eine Streichholzschachtel mit unseren Objekten, bzw. Kugeln. Die Wände der Schachtel besteht aus Pappe, wir haben sie auch mit Moosgummi ausgekleidet. Der Newtonmeter dient zum Auslenken des Holzstabs. Es wird ein Handy in einem Stativ angebracht und zum Aufnehmen benutzt. | Unser Versuchsaufbau besteht aus einem selbstgebauten Tisch, der ein fünftes Bein hat. An diesem Bein wird ein Holzstab zu befestigt. Auf dem Holzstab ist eine Streichholzschachtel mit unseren Objekten, bzw. Kugeln. Die Wände der Schachtel besteht aus Pappe, wir haben sie auch mit Moosgummi ausgekleidet. Der Newtonmeter dient zum Auslenken des Holzstabs. Es wird ein Handy in einem Stativ angebracht und zum Aufnehmen benutzt. | ||
==Daten== | == Daten == | ||
Hier kommen keine Rohdaten sondern möglichst gut ausgewertete Daten rein - Graphen, Ausgleichskurven, etc. mit Fehlerbetrachtung! | Hier kommen keine Rohdaten sondern möglichst gut ausgewertete Daten rein - Graphen, Ausgleichskurven, etc. mit Fehlerbetrachtung! | ||
| Zeile 47: | Zeile 25: | ||
Eine kurze Zusammenfassung eurer Erkenntnisse. | Eine kurze Zusammenfassung eurer Erkenntnisse. | ||
==Erfolge== | ==Erfolge == | ||
GYPT Bundeswettbewerb | GYPT Bundeswettbewerb | ||
Version vom 8. Juni 2024, 21:13 Uhr
Thema
- Take a box (e.g. a matchbox), filled with identical objects (e.g. matches, balls, …). Find a method to determine the number of objects in the box solely by the sound produced while shaking the box. How does the accuracy depend on the properties of the objects, the box, and the packing density? In dieser Arbeit wird eine Methode zur Bestimmung der Anzahl der Objekte vorgestellt, die allein mit dem Geräusch beim Schütteln funktioniert. Dabei fokussieren wir uns auf die Geräuschlänge der gedämpften Schwingung mit den Objekten. Nimm eine Schachtel (z. B. eine Streichholzschachtel), gefüllt mit identischen Gegenständen (z. B. Streichhölzer, Bälle, …). Finde eine Methode, um die Anzahl der Objekte in der Box allein anhand des Geräusches zu bestimmen, das beim Schütteln der Box entsteht. Wie hängt die Genauigkeit von den Eigenschaften der Objekte, der Schachtel und der Packungsdichte ab?
Aufbau
hi
Aufbau
Unser Versuchsaufbau besteht aus einem selbstgebauten Tisch, der ein fünftes Bein hat. An diesem Bein wird ein Holzstab zu befestigt. Auf dem Holzstab ist eine Streichholzschachtel mit unseren Objekten, bzw. Kugeln. Die Wände der Schachtel besteht aus Pappe, wir haben sie auch mit Moosgummi ausgekleidet. Der Newtonmeter dient zum Auslenken des Holzstabs. Es wird ein Handy in einem Stativ angebracht und zum Aufnehmen benutzt.
Daten
Hier kommen keine Rohdaten sondern möglichst gut ausgewertete Daten rein - Graphen, Ausgleichskurven, etc. mit Fehlerbetrachtung!
Fazit
Eine kurze Zusammenfassung eurer Erkenntnisse.
Erfolge
GYPT Bundeswettbewerb
Jugend Forscht Landeswettbewerb 2. Preis
Quellen
Programm auf Octave erstellt von Herrn Ebert