Projektideen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Herder Physik-ProjektWiki
DHE (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" |+ !Titel !Ansprechpartner !Fachgebiet/Anspruch !Worum es geht !Schlagwörter |- |Schere-Stein-Papier KI |EB |Informatik/mittel |Nutze ein NN um beim Spieler Muster zu erkennen und damit häufiger in SSP zu gewinnen. |KI, Neuronale Netze |- | | | | | |- | | | | | |} Kategorie:Intern __NICHT_INDEXIEREN__“) |
DHE (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|KI, Neuronale Netze | |KI, Neuronale Netze | ||
|- | |- | ||
| | |Brandenburger Erde | ||
| | |EB | ||
| | |Geo/mittel | ||
| | |Sandige Erde verhält sich merkwürdig, wenn sie beregnet wird. Insbesondere wird sie nicht richtig nass. Untersuche, wie sich brandenburger Sandboden bei Beregnung verhält und wie man (landwirtschaftlich wichtig!) eine gleichmäßige Durchfeuchtung erreichen kann. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Aktuelle Version vom 20. November 2024, 19:20 Uhr
| Titel | Ansprechpartner | Fachgebiet/Anspruch | Worum es geht | Schlagwörter |
|---|---|---|---|---|
| Schere-Stein-Papier KI | EB | Informatik/mittel | Nutze ein NN um beim Spieler Muster zu erkennen und damit häufiger in SSP zu gewinnen. | KI, Neuronale Netze |
| Brandenburger Erde | EB | Geo/mittel | Sandige Erde verhält sich merkwürdig, wenn sie beregnet wird. Insbesondere wird sie nicht richtig nass. Untersuche, wie sich brandenburger Sandboden bei Beregnung verhält und wie man (landwirtschaftlich wichtig!) eine gleichmäßige Durchfeuchtung erreichen kann. | |