Termine: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Herder Physik-ProjektWiki
DHE (Diskussion | Beiträge) |
DHE (Diskussion | Beiträge) |
||
| (34 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Termine== | ==Termine== | ||
* 30/11/ | * 30/11/25: Letzter Anmeldetermin für Jufo | ||
* 01/12/ | * 01/12/25: Letzter Anmeldetermin für das GYPT | ||
* vor den Weihnachtsferien: Abgabetermin Facharbeit 1. Semester | * vor den Weihnachtsferien: Abgabetermin Facharbeit 1. Semester | ||
* | * Ende Januar 26: Abgabetermin Facharbeit Jufo | ||
* | * 24/01/26: BeGYPT | ||
*Anfang März: GYPT | |||
*Juni/Juli: IYPT | |||
== Vorträge PhyX == | == Vorträge PhyX 1. Halbjahr == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Datum!!Vortrag (Projekt)!!Opposition | !Datum!!Vortrag (Projekt)!!Opposition | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Vorträge PhyZ == | == Vorträge PhyX 2. Halbjahr == | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Datum | |||
!Vortrag | |||
!Opposition | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Vorträge PhyZ 1. Halbjahr == | |||
{| class="wikitable" | |||
!Datum!!Vortrag (Projekt)!!Opposition | |||
|- | |||
| 09/10/25|| mag. accelerator (Luis, Ansgar)||Sweeties (Maxim, Felix, Edgar) | |||
|- | |||
| 16/10|| || | |||
|- | |||
| 06/11|| Sweties||mag. Newton | |||
|- | |||
| 13/11|| Flamme1 (Ibro, Aaron, JoWi)||mag. dampening | |||
|- | |||
| 20/11||mag. Newton (Linus, Alex) | |||
Teebeutel | |||
|Flamme2 | |||
Flamme1 | |||
|- | |||
|27/11 | |||
|mag. dampening | |||
singing ruler | |||
|Mag. acc. | |||
Teebeutel | |||
|- | |||
|04/12??? | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|11/12 | |||
|Flamme2 (Tom, Cinar) | |||
|Ruler | |||
|- | |||
|} | |||
== Vorträge PhyZ 2. Halbjahr == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Datum!!Vortrag (Projekt)!!Opposition | !Datum!!Vortrag (Projekt)!!Opposition | ||
|- | |- | ||
| | | 12/03|| Monochromator | ||
Flame | |||
|Flame | |||
mag. acc. | |||
|- | |||
| 19/03|| mag. acceleration||Monochromator | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 26. Februar 2026, 16:02 Uhr
Termine
- 30/11/25: Letzter Anmeldetermin für Jufo
- 01/12/25: Letzter Anmeldetermin für das GYPT
- vor den Weihnachtsferien: Abgabetermin Facharbeit 1. Semester
- Ende Januar 26: Abgabetermin Facharbeit Jufo
- 24/01/26: BeGYPT
- Anfang März: GYPT
- Juni/Juli: IYPT
Vorträge PhyX 1. Halbjahr
| Datum | Vortrag (Projekt) | Opposition |
|---|---|---|
Vorträge PhyX 2. Halbjahr
| Datum | Vortrag | Opposition |
|---|---|---|
Vorträge PhyZ 1. Halbjahr
| Datum | Vortrag (Projekt) | Opposition |
|---|---|---|
| 09/10/25 | mag. accelerator (Luis, Ansgar) | Sweeties (Maxim, Felix, Edgar) |
| 16/10 | ||
| 06/11 | Sweties | mag. Newton |
| 13/11 | Flamme1 (Ibro, Aaron, JoWi) | mag. dampening |
| 20/11 | mag. Newton (Linus, Alex)
Teebeutel |
Flamme2
Flamme1 |
| 27/11 | mag. dampening
singing ruler |
Mag. acc.
Teebeutel |
| 04/12??? | ||
| 11/12 | Flamme2 (Tom, Cinar) | Ruler |
Vorträge PhyZ 2. Halbjahr
| Datum | Vortrag (Projekt) | Opposition |
|---|---|---|
| 12/03 | Monochromator
Flame |
Flame
mag. acc. |
| 19/03 | mag. acceleration | Monochromator |