Werkzeuge: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Herder Physik-ProjektWiki
DHE (Diskussion | Beiträge) Markierungen: Visuelle Bearbeitung Zurückgesetzt |
DHE (Diskussion | Beiträge) |
||
| (15 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[https://kit.ilyam.org/FDD_2027_IYPT_Reference_kit.pdf Reference Kit] (Materialsammlung zu den IYPT-Aufgaben) | |||
'''[[Matlab]]''' | '''[[Primer|PhyX/Z-Primer]]''' | ||
'''[[Matlab|Matlab/Octave]]''' | |||
'''[[Latex]]''' | '''[[Latex]]''' | ||
* Präsentationstemplate | |||
**[https://www.overleaf.com/read/dvyzbrbqkcrq overleaf1] | |||
**[https://www.overleaf.com/read/vsnwffkngjtm overleaf2] | |||
*Ju-Fo Poster | |||
**[https://www.overleaf.com/read/fkfvxxsmpjyb#160cb5 Poster 1] | |||
**[https://www.overleaf.com/read/nmbqgdtycbnh#8c9e33 Poster 2] | |||
[[HowTo-Graph]] | |||
* Facharbeit | |||
** [https://www.overleaf.com/read/yfhxgyzhxcqw#72089f Vorlage] | |||
GYPT-Präsentation | |||
[[Datei:How to GYPT-Report.pdf|ohne|mini|Alles, was für einen guten Report wichtig ist]] | |||
Physik | |||
* [[HowTo Fourier]] (in Bearbeitung) | |||
Videoanalysetools | |||
* [https://physlets.org/tracker/ Tracker] | |||
* [http://www.viananet.de/ Viana.NET] | |||
Aktuelle Version vom 27. August 2026, 13:28 Uhr
Reference Kit (Materialsammlung zu den IYPT-Aufgaben)
- Facharbeit
GYPT-Präsentation
Physik
- HowTo Fourier (in Bearbeitung)
Videoanalysetools