Filling up a bottle: Unterschied zwischen den Versionen
K |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
== Zusammenfassung == | == Zusammenfassung == | ||
Mit einem mathematischen Modell zur Berechnung des Frequenzverlaufs für die Befüllung jeder beliebigen Flasche konnten die experimentell erhobenen Daten sehr gut beschrieben und vorhergesagt werden. Unterschiedlich laute Frequenzbänder, der Frequenzverlauf und Resonanzfrequenzen in nichtzylindrischen Flaschen konnten mithilfe verschiedener Modelle (stehende Wellen, hydraulischer Sprung, Helmholtzresonator, Minneart-Blasenoszillation) berechnet | Mit einem mathematischen Modell zur Berechnung des Frequenzverlaufs für die Befüllung jeder beliebigen Flasche konnten die experimentell erhobenen Daten sehr gut beschrieben und vorhergesagt werden. Unterschiedlich laute Frequenzbänder, der Frequenzverlauf und Resonanzfrequenzen in nichtzylindrischen Flaschen konnten mithilfe verschiedener Modelle (stehende Wellen, hydraulischer Sprung, Helmholtzresonator, Minneart-Blasenoszillation) beschrieben und berechnet werden. | ||
Das Projekt wurde sehr erfolgreich im März 2019 | Das Projekt wurde sehr erfolgreich im März 2019 beim GYPT vorgestellt. | ||
Der Vortrag selbst wurde nicht gefilmt, er wurde jedoch anschließend als [https://www.youtube.com/watch?v=wA-cjtD6cqg Screencast] aufgezeichnet und auf YouTube veröffentlicht. | Der Vortrag selbst wurde nicht gefilmt, er wurde jedoch anschließend als [https://www.youtube.com/watch?v=wA-cjtD6cqg Screencast] aufgezeichnet und auf YouTube veröffentlicht. | ||
Das Projekt wurde als Klausurersatzleistung auf 8 Seiten zusammengefasst: [https://www.herder-oberschule.de/phyxzwiki/index.php?title=Datei:Filling_up_a_bottle_Portfolio_mit_Ref.pdf Portfolio] | Das Projekt wurde als Klausurersatzleistung auf 8 Seiten zusammengefasst: [https://www.herder-oberschule.de/phyxzwiki/index.php?title=Datei:Filling_up_a_bottle_Portfolio_mit_Ref.pdf Portfolio] | ||
Aktuelle Version vom 6. Juni 2022, 18:26 Uhr
Aufgabenstellung
Für das 6. Wettbewerbsjahr des GYPT 2018/19 lautete die Aufgabenstellung für Problem 05 Filling up a bottle wie folgt:
"When a vertical water jet enters a bottle, sound may be produced, and, as the bottle is filled up, the properties of the sound change. Investigate how relevant parameters of the system such as speed and dimensions of the jet, size and shape of the bottle or water temperature affect the sound."
Der sich verändernde Ton, der beim Befüllen einer Flasche mit einem vertikal einfallenden Wasserstrahl entsteht, soll also in Abhängigkeit relevanter Parameter untersucht werden.
Zusammenfassung
Mit einem mathematischen Modell zur Berechnung des Frequenzverlaufs für die Befüllung jeder beliebigen Flasche konnten die experimentell erhobenen Daten sehr gut beschrieben und vorhergesagt werden. Unterschiedlich laute Frequenzbänder, der Frequenzverlauf und Resonanzfrequenzen in nichtzylindrischen Flaschen konnten mithilfe verschiedener Modelle (stehende Wellen, hydraulischer Sprung, Helmholtzresonator, Minneart-Blasenoszillation) beschrieben und berechnet werden.
Das Projekt wurde sehr erfolgreich im März 2019 beim GYPT vorgestellt.
Der Vortrag selbst wurde nicht gefilmt, er wurde jedoch anschließend als Screencast aufgezeichnet und auf YouTube veröffentlicht.
Das Projekt wurde als Klausurersatzleistung auf 8 Seiten zusammengefasst: Portfolio