Termine: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Herder Physik-ProjektWiki
DHE (Diskussion | Beiträge) |
DHE (Diskussion | Beiträge) |
||
| (44 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Termine== | ==Termine== | ||
* 30/11/ | * 08/10: Zwischengespräche | ||
* 01/12/ | *26/11/26: Besuch Gäste aus Malmö | ||
*30/11/26: Letzter Anmeldetermin für Jufo | |||
* 01/12/26: Letzter Anmeldetermin für das GYPT | |||
* vor den Weihnachtsferien: Abgabetermin Facharbeit 1. Semester | * vor den Weihnachtsferien: Abgabetermin Facharbeit 1. Semester | ||
* | * Ende Januar 27: Abgabetermin Facharbeit Jufo | ||
* | * 23/01/27: BeGYPT | ||
*Anfang März: GYPT | |||
*Juni/Juli: IYPT | |||
== Vorträge PhyX == | == Vorträge PhyX 1. Halbjahr == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Datum!!Vortrag (Projekt)!!Opposition | !Datum!!Vortrag (Projekt)!!Opposition | ||
|- | |- | ||
| || || | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
== Vorträge PhyX 2. Halbjahr == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Datum | |||
!Vortrag | |||
!Opposition | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Vorträge PhyZ 1. Halbjahr == | |||
{| class="wikitable" | |||
!Datum!!Vortrag (Projekt)!!Opposition | |||
|- | |||
| 15/10|| Y-Pendel||Dotted line | |||
|- | |||
| colspan="3" | Herbstferien | |||
|- | |||
| 05/11|| Myonen||Vortex pendulum | |||
|- | |||
| 12/11|| Singing Cap | |||
Mag. Caroussel | |||
|Y-Pendel | |||
Upward disk | |||
|- | |- | ||
| || | | | 26/11||Upward disk | ||
|Myonen | |||
|- | |- | ||
| || | |03/12 | ||
|Dotted line | |||
Vortex pendulum | |||
|caroussel | |||
Singing Cap | |||
|- | |- | ||
| | | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== Vorträge PhyZ == | == Vorträge PhyZ 2. Halbjahr == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Datum!!Vortrag (Projekt)!!Opposition | !Datum!!Vortrag (Projekt)!!Opposition | ||
|- | |- | ||
| | | || | ||
| | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 8. Oktober 2026, 14:50 Uhr
Termine
- 08/10: Zwischengespräche
- 26/11/26: Besuch Gäste aus Malmö
- 30/11/26: Letzter Anmeldetermin für Jufo
- 01/12/26: Letzter Anmeldetermin für das GYPT
- vor den Weihnachtsferien: Abgabetermin Facharbeit 1. Semester
- Ende Januar 27: Abgabetermin Facharbeit Jufo
- 23/01/27: BeGYPT
- Anfang März: GYPT
- Juni/Juli: IYPT
Vorträge PhyX 1. Halbjahr
| Datum | Vortrag (Projekt) | Opposition |
|---|---|---|
Vorträge PhyX 2. Halbjahr
| Datum | Vortrag | Opposition |
|---|---|---|
Vorträge PhyZ 1. Halbjahr
| Datum | Vortrag (Projekt) | Opposition |
|---|---|---|
| 15/10 | Y-Pendel | Dotted line |
| Herbstferien | ||
| 05/11 | Myonen | Vortex pendulum |
| 12/11 | Singing Cap
Mag. Caroussel |
Y-Pendel
Upward disk |
| 26/11 | Upward disk | Myonen |
| 03/12 | Dotted line
Vortex pendulum |
caroussel
Singing Cap |
Vorträge PhyZ 2. Halbjahr
| Datum | Vortrag (Projekt) | Opposition |
|---|---|---|