Cushion Catapult: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Daten) |
|||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Aufgabe: „Place an object on a large air cushion and drop another object on it, in such a way that the first object is catapulted away. Investigate how the exit velocity depends on relevant parameters.“ | Aufgabe: „Place an object on a large air cushion and drop another object on it, in such a way that the first object is catapulted away. Investigate how the exit velocity depends on relevant parameters.“ | ||
Um die Aufgabenstellung zu erfüllen, müssen zunächst die relevanten Parameter ermittelt werden, untersucht | Um die Aufgabenstellung zu erfüllen, müssen zunächst die relevanten Parameter ermittelt werden, untersucht werden und anschließend erklärt werden. | ||
Die Aufgabebeschreibt ein Luftkissen, worauf ein Objekt runterfallen gelassen wird, wodurch ein zweites Objekt katapultiert wird. | Die Aufgabebeschreibt ein Luftkissen, worauf ein Objekt runterfallen gelassen wird, wodurch ein zweites Objekt katapultiert wird. | ||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
== Aufbau == | == Aufbau == | ||
[[Datei:Experiment Set-Up.png|mini|Aufbau mit Alltagsmaterialien]] | [[Datei:Experiment Set-Up.png|mini|Aufbau mit Alltagsmaterialien]] | ||
Zuerst die Anmerkung, dass wir den Aufbau variiert haben, um die Reproduzierbarkeit zu erhöhen. Anstatt ein Objekt fallen zu lassen, kippt ein Objekt auf das Luftkissen. | |||
In unserem Fall ist das Luftkissen eine luftdicht verschlossene Plastiktüte auf welcher eine Murmel platziert wird. Das kippende Objekt ist die Styroporplatte. | In unserem Fall ist das Luftkissen eine luftdicht verschlossene Plastiktüte auf welcher eine Murmel platziert wird. Das kippende Objekt ist die Styroporplatte. | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
Eine weitere Bedingung ist, dass die Styroporplatte nach dem Aufkommen auf dem Luftkissen den Boden nicht berühren soll. | Eine weitere Bedingung ist, dass die Styroporplatte nach dem Aufkommen auf dem Luftkissen den Boden nicht berühren soll. | ||
Unterschied eines fallenden und kippenden Objekt: | |||
{| class="wikitable" | |||
|Objekt fällt von einer Höhe | |||
|Kippendes Objekt | |||
|- | |||
|•Vertikale Bewegung | |||
entgegengesetzt des fallenden Objektes | |||
•weniger reproduzierbar | |||
| | |||
* Bewegung vergleichbar mit Parabel (schiefer Wurf) | |||
* in selbe Richtung wie kippendes Objekt | |||
* höhere Reproduzierbarkeit | |||
|} | |||
== Theorie == | == Theorie == | ||
[[Datei:Energieübertragung.png|mini| | [[Datei:Energieübertragung.png|mini|ΔE= "verlorene" Energie]] | ||
Weswegen überhaupt erfolgt die Bewegung der Murmel? | |||
In unserem Experiment erfolgt eine Energieübertragung zwischen der Styroporplatte und dem auf dem Luftkissen platzierter Murmel. Dabei wird ein Teil der Anfangsenergie in beispielsweise thermale Energie umgewandelt (ΔE). | |||
Sobald die Styroporplatte aus das Luftkissen trifft, strömt sich die darin enthaltende Luft in die jeweils andere Richtung, wo sich in unserem Fall die Murmel befindet, welche daraufhin katapultiert wird. | |||
=== Energieerhaltungssatz === | === Energieerhaltungssatz === | ||
Zu erklären ist dies durch den Energieerhaltungssatz. Nämlich bleibt in einem abgeschlossenem System alles an Energie erhalten, diese wird beziehungsweise kann lediglich in jeweils anderen Energieformen umgewandelt werden. | Zu erklären ist dies durch den Energieerhaltungssatz. Nämlich bleibt in einem abgeschlossenem System alles an Energie erhalten, diese wird beziehungsweise kann lediglich in jeweils anderen Energieformen umgewandelt werden. | ||
=== Energien === | |||
Folgende Energieformen werden betrachtet: | |||
'''Potentielle Energie:''' | |||
[[Datei:Energien.png|mini]] | |||
• abhängig von relativen Position | |||
• Objekt über den Boden gehoben --> gewinnt potentielle Energie | |||
• Eigenschaft eines Systems, z.B. Erde/erhöhte Kugel | |||
* E<sub>pot</sub> = m·g·h | |||
'''Kinetische Energie:''' | |||
• abhängig von Bewegung und Masse | |||
• Eigenschaft eines sich bewegenden Objekts | |||
• Wenn Arbeit durch die Anwendung an Kraft --> Objekt wird beschleunigt, gewinnt kinetische Energie | |||
* E<sub>kin</sub> = 1/2·m·v<sup>2</sup> | |||
Zu beachten sind die potentielle Energie der Murmel, sofern sie zu Beginn auf dem Luftkissen sitzt, die potentielle Energie der Styroporplatte in jeweils Sequenz eins und in Sequenz zwei und die kinetische Energie der Murmel nach. | |||
Eine weitere Möglichkeit die Bewegung der Styroporplatte darzustellen, ist anhand Rotationsenergie | |||
=== Energieerhaltungssatz Anwendung === | === Energieerhaltungssatz Anwendung === | ||
Um den Energieerhaltungssatz auf unser Experiment anzuwenden, teilen wir diesen in zwei "Sequenzen" auf. Wobei | [[Datei:Sequenz 1.png|mini|Sequenz 1]] | ||
Um den Energieerhaltungssatz auf unser Experiment anzuwenden, teilen wir diesen in zwei "Sequenzen" auf. Wobei die erste Sequenz den Anfangsmoment betrachtet, wobei keines der Objekte sich bewegt. Zu berücksichtigen hierbei ist die potentielle Energie der Murmel (sofern sie wenn sie auf dem Luftkissen sitzend den Boden nicht berührt) und die potentielle Energie der Styroporplatte. | |||
[[Datei:Sequenz 2.png|alternativtext=Sequenz 2|mini|Sequenz 2]] | |||
Nachdem die Bewegung erfolgt und sie Styroporplatte aufgekommen ist, ist erneut die potentielle Energie der Styroporplatte zu betrachten, da sie den Boden nicht berührt | |||
die kinetische Energie der Murmel. | |||
Eine daraus resultierende Gleichung sieht folgendermaßen aus: | |||
E<sub>potS1</sub>+E<sub>potM</sub> =E<sub>potS2</sub> +E<sub>kinM</sub>+ΔE | |||
Werte sind einzusetzen | |||
=== Bewegung der Styroporplatte === | |||
[[Datei:Masseschwerpunkt.png|mini]] | |||
== Parameter == | == Parameter == | ||
| Zeile 38: | Zeile 101: | ||
Masse der Murmel: | Masse der Murmel: | ||
Je mehr Masse ein Körper hat, desto mehr | * Je mehr Masse ein Körper hat, desto mehr Energie benötigt man um diesen zu bewegen | ||
Kontaktfläche der Styroporplatte: | Kontaktfläche der Styroporplatte: | ||
Luftinhalt der Plastik Tüte | * unterschiedliche Kontaktflächen drücken unterschiedliche Mengen an Luft weg (innerhalb des Cushions) | ||
Luftinhalt der Plastik Tüte: | |||
* sofern das Luftkissen komplett mit Luft befüllt ist, können sich die Luftteilchen nicht frei bewegen | |||
* sofern zu wenig oder gar keine Luft in der Lufttüte vorhanden ist, erfolgt die Bewegung des zweiten Objektes nicht. | |||
Masse der Styroporplatte: | |||
* | |||
Geschwindigkeit der Styroporplatte: | |||
* | |||
Platzierung der Murmel: | |||
== Daten == | |||
=== Winkelgeschwindigkeit === | |||
{| class="wikitable" | |||
|Winkelgeschwindigkeit | |||
der Platte | |||
|max. Höhe der | |||
Murmel in m | |||
|max. Distanz in y-Richtung | |||
der Murmel in m | |||
|- | |||
|97,14°/s | |||
|0,3 | |||
|0,46 | |||
|- | |||
|121,37°/s | |||
|0,32 | |||
|0,42 | |||
|- | |||
|190,1°/s | |||
|0,3 | |||
|0,42 | |||
|- | |||
|207,17°/s | |||
|0,31 | |||
|0,47 | |||
|- | |||
|230,93°/s | |||
|0,31 | |||
|0,58 | |||
|- | |||
|285,08°/s | |||
|0,31 | |||
|0,56 | |||
|- | |||
|440,6°/s | |||
|0,33 | |||
|0,6 | |||
|} | |||
=== Änderung des Gewichtes === | |||
{| class="wikitable" | |||
|(zusätzliches) Gewicht | |||
auf Styroporplatte | |||
|Geschwindigkeit | |||
von Murmel in m/s | |||
|Maximum erreicht | |||
Höhe der Murmel in m | |||
|max. horizontal Entfernung* | |||
der Murmel in m | |||
|- | |||
|none | |||
|1,62 | |||
|0,31 | |||
|0,49 | |||
|- | |||
|4 pens | |||
|1,94 | |||
|0,44 | |||
|0,8 | |||
|- | |||
|6 pens | |||
|2,42 | |||
|0,47 | |||
|1,17 | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
| | |||
|v von Murmel | |||
in m/s | |||
|vx von Murmel | |||
in m/s | |||
|vy von Murmel | |||
in m/s | |||
|max. x | |||
in m | |||
|max. y | |||
In m | |||
|- | |||
|0 pens | |||
|1,33 | |||
|0,91 | |||
|0,7 | |||
|0,37 | |||
|0,3 | |||
|- | |||
|2 pens | |||
|1,67 | |||
|1,33 | |||
|1,11 | |||
|0,443 | |||
|0,32 | |||
|- | |||
|4 pens | |||
|1,9 | |||
|1,3 | |||
|1,18 | |||
|0,7 | |||
|0,35 | |||
|} | |||
=== Luftinhalt === | |||
{| class="wikitable" | |||
|Luftinhalt | |||
|v in m/s | |||
von Murmel | |||
|vx m/s | |||
von Murmel | |||
|vy m/s | |||
von Murmel | |||
|max. horizontaler | |||
Abstand vom Boden | |||
|max. vertikale | |||
Distanz | |||
|- | |||
|<nowiki>+++</nowiki> | |||
|1,91 | |||
|1,36 | |||
|1,31 | |||
|0,5 | |||
|0,34 | |||
|- | |||
|<nowiki>++</nowiki> | |||
|1,25 | |||
|0,78 | |||
|0,95 | |||
|0,32 | |||
|0,22 | |||
|- | |||
|<nowiki>+</nowiki> | |||
|1,06 | |||
|0,75 | |||
|0,71 | |||
|0,26 | |||
|0,18 | |||
|} | |||
== Fazit == | == Fazit == | ||
Version vom 9. Juni 2024, 19:27 Uhr
Projektvorstellung
Aufgabe: „Place an object on a large air cushion and drop another object on it, in such a way that the first object is catapulted away. Investigate how the exit velocity depends on relevant parameters.“
Um die Aufgabenstellung zu erfüllen, müssen zunächst die relevanten Parameter ermittelt werden, untersucht werden und anschließend erklärt werden.
Die Aufgabebeschreibt ein Luftkissen, worauf ein Objekt runterfallen gelassen wird, wodurch ein zweites Objekt katapultiert wird.
Aufbau
Zuerst die Anmerkung, dass wir den Aufbau variiert haben, um die Reproduzierbarkeit zu erhöhen. Anstatt ein Objekt fallen zu lassen, kippt ein Objekt auf das Luftkissen.
In unserem Fall ist das Luftkissen eine luftdicht verschlossene Plastiktüte auf welcher eine Murmel platziert wird. Das kippende Objekt ist die Styroporplatte.
Da die Lage der Murmel übt sich nicht auf den Versuch auf, aufgrund ihrer runden Form. Außerdem wurde diese stets an einer markierten Stelle platziert, ebenso wurde der Abstand von der Plastiktüte und der Platte gleich gehalten, sodass die erhaltenden Ergebnisse stets unter gleichen Bedingungen erfolgten.
Eine weitere Bedingung ist, dass die Styroporplatte nach dem Aufkommen auf dem Luftkissen den Boden nicht berühren soll.
Unterschied eines fallenden und kippenden Objekt:
| Objekt fällt von einer Höhe | Kippendes Objekt |
| •Vertikale Bewegung
entgegengesetzt des fallenden Objektes •weniger reproduzierbar |
|
Theorie
Weswegen überhaupt erfolgt die Bewegung der Murmel?
In unserem Experiment erfolgt eine Energieübertragung zwischen der Styroporplatte und dem auf dem Luftkissen platzierter Murmel. Dabei wird ein Teil der Anfangsenergie in beispielsweise thermale Energie umgewandelt (ΔE).
Sobald die Styroporplatte aus das Luftkissen trifft, strömt sich die darin enthaltende Luft in die jeweils andere Richtung, wo sich in unserem Fall die Murmel befindet, welche daraufhin katapultiert wird.
Energieerhaltungssatz
Zu erklären ist dies durch den Energieerhaltungssatz. Nämlich bleibt in einem abgeschlossenem System alles an Energie erhalten, diese wird beziehungsweise kann lediglich in jeweils anderen Energieformen umgewandelt werden.
Energien
Folgende Energieformen werden betrachtet:
Potentielle Energie:
• abhängig von relativen Position
• Objekt über den Boden gehoben --> gewinnt potentielle Energie
• Eigenschaft eines Systems, z.B. Erde/erhöhte Kugel
- Epot = m·g·h
Kinetische Energie:
• abhängig von Bewegung und Masse
• Eigenschaft eines sich bewegenden Objekts
• Wenn Arbeit durch die Anwendung an Kraft --> Objekt wird beschleunigt, gewinnt kinetische Energie
- Ekin = 1/2·m·v2
Zu beachten sind die potentielle Energie der Murmel, sofern sie zu Beginn auf dem Luftkissen sitzt, die potentielle Energie der Styroporplatte in jeweils Sequenz eins und in Sequenz zwei und die kinetische Energie der Murmel nach.
Eine weitere Möglichkeit die Bewegung der Styroporplatte darzustellen, ist anhand Rotationsenergie
Energieerhaltungssatz Anwendung
Um den Energieerhaltungssatz auf unser Experiment anzuwenden, teilen wir diesen in zwei "Sequenzen" auf. Wobei die erste Sequenz den Anfangsmoment betrachtet, wobei keines der Objekte sich bewegt. Zu berücksichtigen hierbei ist die potentielle Energie der Murmel (sofern sie wenn sie auf dem Luftkissen sitzend den Boden nicht berührt) und die potentielle Energie der Styroporplatte.
Nachdem die Bewegung erfolgt und sie Styroporplatte aufgekommen ist, ist erneut die potentielle Energie der Styroporplatte zu betrachten, da sie den Boden nicht berührt
die kinetische Energie der Murmel.
Eine daraus resultierende Gleichung sieht folgendermaßen aus:
EpotS1+EpotM =EpotS2 +EkinM+ΔE
Werte sind einzusetzen
Bewegung der Styroporplatte
Parameter
Masse der Murmel:
- Je mehr Masse ein Körper hat, desto mehr Energie benötigt man um diesen zu bewegen
Kontaktfläche der Styroporplatte:
- unterschiedliche Kontaktflächen drücken unterschiedliche Mengen an Luft weg (innerhalb des Cushions)
Luftinhalt der Plastik Tüte:
- sofern das Luftkissen komplett mit Luft befüllt ist, können sich die Luftteilchen nicht frei bewegen
- sofern zu wenig oder gar keine Luft in der Lufttüte vorhanden ist, erfolgt die Bewegung des zweiten Objektes nicht.
Masse der Styroporplatte:
Geschwindigkeit der Styroporplatte:
Platzierung der Murmel:
Daten
Winkelgeschwindigkeit
| Winkelgeschwindigkeit
der Platte |
max. Höhe der
Murmel in m |
max. Distanz in y-Richtung
der Murmel in m |
| 97,14°/s | 0,3 | 0,46 |
| 121,37°/s | 0,32 | 0,42 |
| 190,1°/s | 0,3 | 0,42 |
| 207,17°/s | 0,31 | 0,47 |
| 230,93°/s | 0,31 | 0,58 |
| 285,08°/s | 0,31 | 0,56 |
| 440,6°/s | 0,33 | 0,6 |
Änderung des Gewichtes
| (zusätzliches) Gewicht
auf Styroporplatte |
Geschwindigkeit
von Murmel in m/s |
Maximum erreicht
Höhe der Murmel in m |
max. horizontal Entfernung*
der Murmel in m |
| none | 1,62 | 0,31 | 0,49 |
| 4 pens | 1,94 | 0,44 | 0,8 |
| 6 pens | 2,42 | 0,47 | 1,17 |
| v von Murmel
in m/s |
vx von Murmel
in m/s |
vy von Murmel
in m/s |
max. x
in m |
max. y
In m | |
| 0 pens | 1,33 | 0,91 | 0,7 | 0,37 | 0,3 |
| 2 pens | 1,67 | 1,33 | 1,11 | 0,443 | 0,32 |
| 4 pens | 1,9 | 1,3 | 1,18 | 0,7 | 0,35 |
Luftinhalt
| Luftinhalt | v in m/s
von Murmel |
vx m/s
von Murmel |
vy m/s
von Murmel |
max. horizontaler
Abstand vom Boden |
max. vertikale
Distanz |
| +++ | 1,91 | 1,36 | 1,31 | 0,5 | 0,34 |
| ++ | 1,25 | 0,78 | 0,95 | 0,32 | 0,22 |
| + | 1,06 | 0,75 | 0,71 | 0,26 | 0,18 |
Fazit
Erfolge
BeGYPT-Teilnahme