Three-Sided Dice: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Herder Physik-ProjektWiki
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Dies ist die Seite des Teams "Laplace Coin Flip" bestehend aus Fabian Schmitt(16), Philipp Werner(16) und Hanyang Lu(18). Wir haben dieses Jahr das 7. Projekt des German Young Physicists Tournament, genannt Three-Sided Dice. | Dies ist die Seite des Teams "Laplace Coin Flip" bestehend aus Fabian Schmitt(16), Philipp Werner(16) und Hanyang Lu(18). Wir haben dieses Jahr das 7. Projekt des German Young Physicists Tournament, genannt Three-Sided Dice. | ||
{| class="wikitable" | |||
|+Inhaltsverzeichnis | |||
|Aufgabenstellung | |||
|- | |||
|Herangehensweise | |||
|- | |||
|Theorie | |||
|- | |||
|Messwerte | |||
|- | |||
|Zusammenfassung | |||
|} | |||
[[Kategorie:Mechanik]] | |||
[[Kategorie:Stochastik]] | |||
[[Kategorie:GYPT]] | |||
Version vom 2. Juni 2022, 15:30 Uhr
Dies ist die Seite des Teams "Laplace Coin Flip" bestehend aus Fabian Schmitt(16), Philipp Werner(16) und Hanyang Lu(18). Wir haben dieses Jahr das 7. Projekt des German Young Physicists Tournament, genannt Three-Sided Dice.
| Aufgabenstellung |
| Herangehensweise |
| Theorie |
| Messwerte |
| Zusammenfassung |