Projektübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Herder Physik-ProjektWiki
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
GYPT Teamwertung Silber-Medallie | GYPT Teamwertung Silber-Medallie | ||
|Thermodynamik | |Thermodynamik, Akustik | ||
|- | |- | ||
|2022/23 | |2022/23 | ||
|[[Ball on a Ferrite Rod]] | |[[Ball on a Ferrite Rod]] | ||
|Fabian Schmitt, Philipp Werner | |Fabian Schmitt, Philipp Werner | ||
|Jugend Forscht: 3. Platz Regionalwettbewerb (Physik) | |Jugend Forscht: 3. Platz Regionalwettbewerb (Physik) | ||
BeGYPT Einzelplatzierung 2 | BeGYPT Einzelplatzierung 2 | ||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
GYPT Einzelplatzierung 17 | GYPT Einzelplatzierung 17 | ||
|Mechanik, Stochastik | | Mechanik, Stochastik | ||
|- | |- | ||
|2021/22 | |2021/22 | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
Felix-Ramón Sindermann | Felix-Ramón Sindermann | ||
|Jugend-Forscht: 2. Platz Landeswettbewerb (Geo- und Raumwissenschaften) | |Jugend-Forscht: 2. Platz Landeswettbewerb (Geo- und Raumwissenschaften) | ||
|Granulare Materie, Kapillareffekt | | Granulare Materie, Kapillareffekt | ||
|- | |- | ||
|2021/22 | |2021/22 | ||
| Zeile 53: | Zeile 53: | ||
Bronzemedaille im AYPT 2022 | Bronzemedaille im AYPT 2022 | ||
|Mechanik, Stochastik | | Mechanik, Stochastik | ||
|- | |- | ||
|2021/22 | |2021/22 | ||
| Zeile 63: | Zeile 63: | ||
Silber-Medaille im IYPT 2022 | Silber-Medaille im IYPT 2022 | ||
|Fluiddynamik, Konvektion, Sedimentation | |Fluiddynamik, Konvektion, Sedimentation | ||
|- | |- | ||
|2021/22 | |2021/22 | ||
|[[Musterprojekt]] (Vorlage) | |[[Musterprojekt]] (Vorlage) | ||
|Dr. Falk Ebert | |Dr. Falk Ebert | ||
| Vorlage für Projekteinträge des Wikis | |Vorlage für Projekteinträge des Wikis | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Zeile 79: | Zeile 79: | ||
|2017/18 | |2017/18 | ||
|[[Untersuchung des Magnus-Effekts und Bau eines Flettner-Flugzeugs]] | |[[Untersuchung des Magnus-Effekts und Bau eines Flettner-Flugzeugs]] | ||
|Timo Huber | |Timo Huber | ||
|Jugend Forscht: 1. Platz Landeswettbewerb (Physik) | |Jugend Forscht: 1. Platz Landeswettbewerb (Physik) | ||
|Fluidmechanik, Modellbau | |Fluidmechanik, Modellbau | ||
|} | |} | ||
Version vom 16. März 2023, 14:13 Uhr
| Schuljahr | Projektname | Bearbeitet von | Wettbewerbe und Erfolge | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Thermoacoustic Engine | Lara Hermes, Katharina Horn-Phenix, Rasmus Stegelmann | Jugend Forscht: 1. Platz Regionalwettbewerb (Physik)
BeGYPT Einzelplatzierungen GYPT Einzelplatzierungen GYPT Teamwertung Silber-Medallie |
Thermodynamik, Akustik |
| 2022/23 | Ball on a Ferrite Rod | Fabian Schmitt, Philipp Werner | Jugend Forscht: 3. Platz Regionalwettbewerb (Physik)
BeGYPT Einzelplatzierung 2 BeGYPT Gruppenplatzierung 1 GYPT Einzelplatzierung 17 |
Mechanik, Stochastik |
| 2021/22 | Die perfekte Sandburg | Lara Hermes,
Rasmus Stengelmann, Felix-Ramón Sindermann |
Jugend-Forscht: 2. Platz Landeswettbewerb (Geo- und Raumwissenschaften) | Granulare Materie, Kapillareffekt |
| 2021/22 | Three-Sided Dice | Fabian Schmitt,
Philipp Werner, Hanyang Lu |
Jugend Forscht: 2. Platz Regionalwettbewerb (Mathematik/Informatik)
GYPT Einzelplatzierungen 6 und 11 GYPT Gruppenplatzierung 2 und 7 BeGYPT Einzelplatzierungen 1 und 3 BeGYPT Gruppenplatzierungen 1 Bronzemedaille im AYPT 2022 |
Mechanik, Stochastik |
| 2021/22 | Boycott Effect | Antonia Macha,
Katharina Horn-Phenix |
Jugend Forscht: 1. Platz Landeswettbewerb (Physik),
GYPT: Best Report, Erstplatzierung (Einzel), Silber-Medaille (Team), Silber-Medaille im IYPT 2022 |
Fluiddynamik, Konvektion, Sedimentation |
| 2021/22 | Musterprojekt (Vorlage) | Dr. Falk Ebert | Vorlage für Projekteinträge des Wikis | |
| 2018/19 | Filling up a bottle | Timo Huber | GYPT: Best Report, Top 10 Einzelwertung | Fluidmechanik, Frequenzanalyse |
| 2017/18 | Untersuchung des Magnus-Effekts und Bau eines Flettner-Flugzeugs | Timo Huber | Jugend Forscht: 1. Platz Landeswettbewerb (Physik) | Fluidmechanik, Modellbau |