Projektübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Herder Physik-ProjektWiki
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|[[Equipotential Lines]] | |[[Equipotential Lines]] | ||
| | | | ||
|Jugend-Forscht: | |Jugend-Forscht: 3. Platz Landesrunde (Technik) | ||
|Elektrizität, Nodular Analysis | |Elektrizität, Nodular Analysis | ||
|- | |- | ||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
|Fabian Schmitt | |Fabian Schmitt | ||
Phillip Werner | Phillip Werner | ||
|Jugend Forscht: | |Jugend Forscht: 2. Platz Regionalwettbewerb (Mathematik/Informatik) | ||
GYPT Einzelplatzierungen 6 und 11 | GYPT Einzelplatzierungen 6 und 11 | ||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
|Untersuchung des Magnus-Effekts und Bau eines Flettner-Flugzeugs | |Untersuchung des Magnus-Effekts und Bau eines Flettner-Flugzeugs | ||
|Timo Huber | |Timo Huber | ||
|Jugend Forscht: | |Jugend Forscht: 1. Platz Landeswettbewerb (Physik) | ||
|Fluidmechanik, Modellbau | |Fluidmechanik, Modellbau | ||
|} | |} | ||
Version vom 2. Juni 2022, 17:08 Uhr
| Schulajahr | Projektname | Bearbeitet von | Wettbewerbe und Erfolge | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Equipotential Lines | Jugend-Forscht: 3. Platz Landesrunde (Technik) | Elektrizität, Nodular Analysis | |
| 2021/22 | Three-Sided Dice | Fabian Schmitt
Phillip Werner |
Jugend Forscht: 2. Platz Regionalwettbewerb (Mathematik/Informatik)
GYPT Einzelplatzierungen 6 und 11 GYPT Gruppenplatzierung 2 und 7 Bronzemedaille im AYPT 2022 |
Mechanik, Stochastik |
| 2021/22 | ||||
| 2018/19 | Filling up a bottle | Timo Huber | GYPT: Best Report, Top 10 Einzelwertung | Fluidmechanik, Frequenzanalyse |
| 2017/18 | Untersuchung des Magnus-Effekts und Bau eines Flettner-Flugzeugs | Timo Huber | Jugend Forscht: 1. Platz Landeswettbewerb (Physik) | Fluidmechanik, Modellbau |