Projektübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Herder Physik-ProjektWiki
DHE (Diskussion | Beiträge) (Nodular->Nodal) |
|||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| | | | ||
|Jugend-Forscht: 3. Platz Landeswettbewerb (Technik) | |Jugend-Forscht: 3. Platz Landeswettbewerb (Technik) | ||
|Elektrizität, | |Elektrizität, Nodal Analysis | ||
|- | |- | ||
|2021/22 | |2021/22 | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|Timo Huber | |Timo Huber | ||
|GYPT: Best Report, Top 10 Einzelwertung | |GYPT: Best Report, Top 10 Einzelwertung | ||
|Fluidmechanik, Frequenzanalyse | |Fluidmechanik, Frequenzanalyse | ||
|- | |- | ||
|2017/18 | |2017/18 | ||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
|Timo Huber | |Timo Huber | ||
|Jugend Forscht: 1. Platz Landeswettbewerb (Physik) | |Jugend Forscht: 1. Platz Landeswettbewerb (Physik) | ||
|Fluidmechanik, Modellbau | |Fluidmechanik, Modellbau | ||
|} | |} | ||
Version vom 2. Juni 2022, 17:57 Uhr
| Schulajahr | Projektname | Bearbeitet von | Wettbewerbe und Erfolge | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Equipotential Lines | Jugend-Forscht: 3. Platz Landeswettbewerb (Technik) | Elektrizität, Nodal Analysis | |
| 2021/22 | Three-Sided Dice | Fabian Schmitt
Phillip Werner |
Jugend Forscht: 2. Platz Regionalwettbewerb (Mathematik/Informatik)
GYPT Einzelplatzierungen 6 und 11 GYPT Gruppenplatzierung 2 und 7 Bronzemedaille im AYPT 2022 |
Mechanik, Stochastik |
| 2021/22 | ||||
| 2018/19 | Filling up a bottle | Timo Huber | GYPT: Best Report, Top 10 Einzelwertung | Fluidmechanik, Frequenzanalyse |
| 2017/18 | Untersuchung des Magnus-Effekts und Bau eines Flettner-Flugzeugs | Timo Huber | Jugend Forscht: 1. Platz Landeswettbewerb (Physik) | Fluidmechanik, Modellbau |