Projektübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Herder Physik-ProjektWiki
Uli (Diskussion | Beiträge) |
(Verlinkung Thermoacoustic Engine Q2) |
||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|- | |- | ||
|2022/23 | |2022/23 | ||
|Thermoacoustic Engine | |[[Thermoacoustic Engine Q2|Thermoacoustic Engine]] | ||
|Dalia Abu Ta'a, Lilly Roters, Richard Bonello | | Dalia Abu Ta'a, Lilly Roters, Richard Bonello | ||
|GYPT 4. Platz (Team) | |GYPT 4. Platz (Team) | ||
GYPT Einzelplatzierungen | |||
|Thermodynamik, Akustik | |Thermodynamik, Akustik | ||
|- | |- | ||
| Zeile 48: | Zeile 50: | ||
GYPT Teamwertung Silber-Medallie | GYPT Teamwertung Silber-Medallie | ||
|Thermodynamik, Akustik | |Thermodynamik, Akustik | ||
|- | |- | ||
|2022/23 | |2022/23 | ||
|[[Ball on a Ferrite Rod|Ball on Ferrite Rod]] | |[[Ball on a Ferrite Rod|Ball on Ferrite Rod]] | ||
|Fabian Schmitt, Philipp Werner | |Fabian Schmitt, Philipp Werner | ||
|Jugend Forscht: 3. Platz Regionalwettbewerb (Physik) | |Jugend Forscht: 3. Platz Regionalwettbewerb (Physik) | ||
BeGYPT Einzelplatzierung 2 | BeGYPT Einzelplatzierung 2 | ||
| Zeile 59: | Zeile 62: | ||
GYPT Einzelplatzierung 17 | GYPT Einzelplatzierung 17 | ||
| Mechanik, Stochastik | |Mechanik, Stochastik | ||
|- | |- | ||
|2022/23 | |2022/23 | ||
| Zeile 74: | Zeile 77: | ||
Konvektion | Konvektion | ||
|- | |- | ||
|2021/22 | | 2021/22 | ||
|[[Die perfekte Sandburg]] | |[[Die perfekte Sandburg]] | ||
|Lara Hermes, | |Lara Hermes, | ||
| Zeile 81: | Zeile 84: | ||
Felix-Ramón Sindermann | Felix-Ramón Sindermann | ||
|Jugend-Forscht: 2. Platz Landeswettbewerb (Geo- und Raumwissenschaften) | |Jugend-Forscht: 2. Platz Landeswettbewerb (Geo- und Raumwissenschaften) | ||
| Granulare Materie, Kapillareffekt | |Granulare Materie, Kapillareffekt | ||
|- | |- | ||
|2021/22 | |2021/22 | ||
| Zeile 99: | Zeile 102: | ||
Bronzemedaille im AYPT 2022 | Bronzemedaille im AYPT 2022 | ||
| Mechanik, Stochastik | |Mechanik, Stochastik | ||
|- | |- | ||
|2021/22 | |2021/22 | ||
| Zeile 114: | Zeile 117: | ||
|[[Filling up a bottle]] | |[[Filling up a bottle]] | ||
|Timo Huber | |Timo Huber | ||
|GYPT: Best Report, Top 10 Einzelwertung | | GYPT: Best Report, Top 10 Einzelwertung | ||
|Fluidmechanik, Frequenzanalyse | |Fluidmechanik, Frequenzanalyse | ||
|- | |- | ||
|2017/18 | |2017/18 | ||
|[[Untersuchung des Magnus-Effekts und Bau eines Flettner-Flugzeugs]] | |[[Untersuchung des Magnus-Effekts und Bau eines Flettner-Flugzeugs]] | ||
|Timo Huber | |Timo Huber | ||
|Jugend Forscht: 1. Platz Landeswettbewerb (Physik) | |Jugend Forscht: 1. Platz Landeswettbewerb (Physik) | ||
|Fluidmechanik, Modellbau | |Fluidmechanik, Modellbau | ||
| Zeile 125: | Zeile 128: | ||
| | | | ||
|[[Musterprojekt]] (Vorlage) | |[[Musterprojekt]] (Vorlage) | ||
|Dr. Falk Ebert | | Dr. Falk Ebert | ||
|Vorlage für Projekteinträge des Wikis | |Vorlage für Projekteinträge des Wikis | ||
|Vorlage | |Vorlage | ||
|} | |} | ||
Version vom 1. Juni 2023, 12:19 Uhr
| Schuljahr | Projektname | Bearbeitet von | Wettbewerbe und Erfolge | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Eine Disk als Alarmanlage | Alexander Timofeev | Jugend forscht: 3. Platz Regionalwettbewerb (Physik) | Akustik |
| 2022/23 | Magic Stick Trick | Charlotte Paul, Greta Mutter, Gabrijela Dropulja | Jugend forscht: Sonderpreis (Regio) | Reibung, Kraftbrücken, ... |
| 2022/23 | Coloured Line | Shirin Akhmedova, Eleonora Maeß, Lepu Coco Zhou | Jugend forscht: Sonderpreis (Regio) | Optik, Beugung, Interferenz |
| 2022/23 | Magnetic Mechanical Oscillator | Uladzimir Khutko, Egor Popov, Nicolas Dreyer, Daniel Graßhoff | Jugend forscht:Qualifikation zum Landeswettbewerb als interdisziplinäres Projekt
GYPT Plätze 13,17 und 33 in der Bundesrunde GYPT Teamwertung Silber und Bronzemedallien |
Mechanik |
| 2022/23 | Thermoacoustic Engine | Dalia Abu Ta'a, Lilly Roters, Richard Bonello | GYPT 4. Platz (Team)
GYPT Einzelplatzierungen |
Thermodynamik, Akustik |
| 2022/23 | Thermoacoustic Engine | Lara Hermes, Katharina Horn-Phenix, Rasmus Stegelmann | Jugend Forscht: 1. Platz Regionalwettbewerb (Physik)
BeGYPT Einzelplatzierungen GYPT Einzelplatzierungen GYPT Teamwertung Silber-Medallie |
Thermodynamik, Akustik |
| 2022/23 | Ball on Ferrite Rod | Fabian Schmitt, Philipp Werner | Jugend Forscht: 3. Platz Regionalwettbewerb (Physik)
BeGYPT Einzelplatzierung 2 BeGYPT Gruppenplatzierung 1 GYPT Einzelplatzierung 17 |
Mechanik, Stochastik |
| 2022/23 | Ponyo's Heat tube | Oleg Solovyev,
Nikolaj Sankov, Robin Schulze-Tammena |
Jugend Forscht: 1. Platz Regionalwettbewerb (Physik)
Jugend Forscht: 3. Platz Landeswettbewerb (Physik) |
Thermodynamik,
Hydrodynamik, Konvektion |
| 2021/22 | Die perfekte Sandburg | Lara Hermes,
Rasmus Stengelmann, Felix-Ramón Sindermann |
Jugend-Forscht: 2. Platz Landeswettbewerb (Geo- und Raumwissenschaften) | Granulare Materie, Kapillareffekt |
| 2021/22 | Three-Sided Dice | Fabian Schmitt,
Philipp Werner, Hanyang Lu |
Jugend Forscht: 2. Platz Regionalwettbewerb (Mathematik/Informatik)
GYPT Einzelplatzierungen 6 und 11 GYPT Gruppenplatzierung 2 und 7 BeGYPT Einzelplatzierungen 1 und 3 BeGYPT Gruppenplatzierungen 1 Bronzemedaille im AYPT 2022 |
Mechanik, Stochastik |
| 2021/22 | Boycott Effect | Antonia Macha,
Katharina Horn-Phenix |
Jugend Forscht: 1. Platz Landeswettbewerb (Physik),
GYPT: Best Report, Erstplatzierung (Einzel), Silber-Medaille (Team), Silber-Medaille im IYPT 2022 |
Fluiddynamik, Konvektion, Sedimentation |
| 2018/19 | Filling up a bottle | Timo Huber | GYPT: Best Report, Top 10 Einzelwertung | Fluidmechanik, Frequenzanalyse |
| 2017/18 | Untersuchung des Magnus-Effekts und Bau eines Flettner-Flugzeugs | Timo Huber | Jugend Forscht: 1. Platz Landeswettbewerb (Physik) | Fluidmechanik, Modellbau |
| Musterprojekt (Vorlage) | Dr. Falk Ebert | Vorlage für Projekteinträge des Wikis | Vorlage |