Shake It: Unterschied zwischen den Versionen
DHE (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ ==Thema== Worum geht es in dem Projekt? Zum Beispiel müsste hier die IYPT-Aufgabe mit Übersetzung und dem Fokus auf Eure Parameter hin. $$\sqrt{2}$$ ==Theorie== Hier stehen die grundlegenden Erkenntnisse, die in Eurem Projekt erzielt wurden. ==Aufbau== Mit diesem Aufbau wurden Eure Messungen durchgeführt. Dieser Abschnitt lebt von guten(!) Fotos bzw. Skizzen. Anfängliche Aufbauten, die später verworfen wurden, können erwähnt werden aber müsse…“) |
MaiyaK (Diskussion | Beiträge) (→Thema) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
==Thema== | ==Thema== | ||
Take a box (e.g. a matchbox), filled with identical objects (e.g. matches, balls, …). Find a method to determine the number of objects in the box solely by the sound produced while shaking the box. How does the accuracy depend on the properties of the objects, the box, and the packing density? | |||
Nimm eine Schachtel (z. B. eine Streichholzschachtel), gefüllt mit identischen Gegenständen (z. B. Streichhölzer, Bälle, …). Finde eine Methode, um die Anzahl der Objekte in der Box allein anhand des Geräusches zu bestimmen, das beim Schütteln der Box entsteht. Wie hängt die Genauigkeit von den Eigenschaften der Objekte, der Schachtel und der Packungsdichte ab? | |||
Fokusiert auf: | |||
* Ton | |||
* Schütteln | |||
* Methode, um die Anzahl der Objekte in der Box zu bestimmen | |||
==Theorie== | ==Theorie== | ||
Hier stehen die grundlegenden Erkenntnisse, die in Eurem Projekt erzielt wurden. | Hier stehen die grundlegenden Erkenntnisse, die in Eurem Projekt erzielt wurden. | ||
==Aufbau== | ==Aufbau== | ||
==Daten== | ==Daten== | ||
| Zeile 18: | Zeile 24: | ||
Eine kurze Zusammenfassung eurer Erkenntnisse. | Eine kurze Zusammenfassung eurer Erkenntnisse. | ||
==Erfolge== | ==Erfolge== | ||
GYPT Bundeswettbewerb | |||
Jugend Forscht Landeswettbewerb 2. Preis | |||
== Quellen == | == Quellen == | ||
Eure wichtigsten verwendeten Quellen mit Verweisen im Text! | Eure wichtigsten verwendeten Quellen mit Verweisen im Text! | ||
Version vom 25. April 2024, 15:21 Uhr
Thema
Take a box (e.g. a matchbox), filled with identical objects (e.g. matches, balls, …). Find a method to determine the number of objects in the box solely by the sound produced while shaking the box. How does the accuracy depend on the properties of the objects, the box, and the packing density?
Nimm eine Schachtel (z. B. eine Streichholzschachtel), gefüllt mit identischen Gegenständen (z. B. Streichhölzer, Bälle, …). Finde eine Methode, um die Anzahl der Objekte in der Box allein anhand des Geräusches zu bestimmen, das beim Schütteln der Box entsteht. Wie hängt die Genauigkeit von den Eigenschaften der Objekte, der Schachtel und der Packungsdichte ab?
Fokusiert auf:
- Ton
- Schütteln
- Methode, um die Anzahl der Objekte in der Box zu bestimmen
Theorie
Hier stehen die grundlegenden Erkenntnisse, die in Eurem Projekt erzielt wurden.
Aufbau
Daten
Hier kommen keine Rohdaten sondern möglichst gut ausgewertete Daten rein - Graphen, Ausgleichskurven, etc. mit Fehlerbetrachtung!
Fazit
Eine kurze Zusammenfassung eurer Erkenntnisse.
Erfolge
GYPT Bundeswettbewerb
Jugend Forscht Landeswettbewerb 2. Preis
Quellen
Eure wichtigsten verwendeten Quellen mit Verweisen im Text!