Shake It: Unterschied zwischen den Versionen
MaiyaK (Diskussion | Beiträge) K (→Theorie) |
MaiyaK (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
* Schütteln | * Schütteln | ||
* Methode, um die Anzahl der Objekte in der Box zu bestimmen | * Methode, um die Anzahl der Objekte in der Box zu bestimmen | ||
Unsere Parameter: | |||
* Anzahl der Objekte N | |||
* Federkonstante des Holzstabs k | |||
* Material der Innenseite der Kiste und der Objekte | |||
* Größe, Form und Masse der Objekte | |||
* Größe der Kiste | |||
==Theorie== | ==Theorie== | ||
[[Datei:Kräfte improved.png|alternativtext=Wirkende Kräfte in unserem Versuch.|links|300x300px|Wirkende Kräfte in unserem Versuch.]] | [[Datei:Kräfte improved.png|alternativtext=Wirkende Kräfte in unserem Versuch.|links|300x300px|Wirkende Kräfte in unserem Versuch.]] | ||
| Zeile 32: | Zeile 40: | ||
[[Datei:Versuchsaufbau Shaker.png|alternativtext=Unser Versuchsaufbau besteht aus einem selbstgebauten Tisch, der ein fünftes Bein hat, um ein Holzstab zu befestigen. Auf dem Holzstab ist eine Streichholzschachtel mit Kugeln.|zentriert|900x900px|Unser Versuchsaufbau besteht aus einem selbstgebauten Tisch, der ein fünftes Bein hat, um ein Holzstab zu befestigen. Auf dem Holzstab ist eine Streichholzschachtel mit Kugeln.]] | [[Datei:Versuchsaufbau Shaker.png|alternativtext=Unser Versuchsaufbau besteht aus einem selbstgebauten Tisch, der ein fünftes Bein hat, um ein Holzstab zu befestigen. Auf dem Holzstab ist eine Streichholzschachtel mit Kugeln.|zentriert|900x900px|Unser Versuchsaufbau besteht aus einem selbstgebauten Tisch, der ein fünftes Bein hat, um ein Holzstab zu befestigen. Auf dem Holzstab ist eine Streichholzschachtel mit Kugeln.]] | ||
Unser Versuchsaufbau besteht aus einem selbstgebauten Tisch, der ein fünftes Bein hat. An diesem Bein wird ein Holzstab zu befestigt. Auf dem Holzstab ist eine Streichholzschachtel mit unseren Objekten, bzw. Kugeln. Die Wände der Schachtel besteht aus Pappe, wir haben sie auch mit Moosgummi ausgekleidet. Der Newtonmeter dient zum Auslenken des Holzstabs. Es wird ein Handy in einem Stativ angebracht und zum Aufnehmen benutzt. | |||
==Daten== | ==Daten== | ||
Version vom 2. Mai 2024, 16:27 Uhr
Thema
Take a box (e.g. a matchbox), filled with identical objects (e.g. matches, balls, …). Find a method to determine the number of objects in the box solely by the sound produced while shaking the box. How does the accuracy depend on the properties of the objects, the box, and the packing density?
Nimm eine Schachtel (z. B. eine Streichholzschachtel), gefüllt mit identischen Gegenständen (z. B. Streichhölzer, Bälle, …). Finde eine Methode, um die Anzahl der Objekte in der Box allein anhand des Geräusches zu bestimmen, das beim Schütteln der Box entsteht. Wie hängt die Genauigkeit von den Eigenschaften der Objekte, der Schachtel und der Packungsdichte ab?
Fokusiert auf:
- Ton
- Schütteln
- Methode, um die Anzahl der Objekte in der Box zu bestimmen
Unsere Parameter:
- Anzahl der Objekte N
- Federkonstante des Holzstabs k
- Material der Innenseite der Kiste und der Objekte
- Größe, Form und Masse der Objekte
- Größe der Kiste
Theorie
hi
Aufbau
Unser Versuchsaufbau besteht aus einem selbstgebauten Tisch, der ein fünftes Bein hat. An diesem Bein wird ein Holzstab zu befestigt. Auf dem Holzstab ist eine Streichholzschachtel mit unseren Objekten, bzw. Kugeln. Die Wände der Schachtel besteht aus Pappe, wir haben sie auch mit Moosgummi ausgekleidet. Der Newtonmeter dient zum Auslenken des Holzstabs. Es wird ein Handy in einem Stativ angebracht und zum Aufnehmen benutzt.
Daten
Hier kommen keine Rohdaten sondern möglichst gut ausgewertete Daten rein - Graphen, Ausgleichskurven, etc. mit Fehlerbetrachtung!
Fazit
Eine kurze Zusammenfassung eurer Erkenntnisse.
Erfolge
GYPT Bundeswettbewerb
Jugend Forscht Landeswettbewerb 2. Preis
Quellen
Eure wichtigsten verwendeten Quellen mit Verweisen im Text!