Termine: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Herder Physik-ProjektWiki
DHE (Diskussion | Beiträge) |
DHE (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Termine== | ==Termine== | ||
* 30/11/ | * 30/11/24: Letzter Anmeldetermin für Jufo | ||
* 01/12/ | * 01/12/24: Letzter Anmeldetermin für das GYPT | ||
* vor den Weihnachtsferien: Abgabetermin Facharbeit 1. Semester | * vor den Weihnachtsferien: Abgabetermin Facharbeit 1. Semester | ||
* | * Ende Januar 25: Abgabetermin Facharbeit Jufo | ||
* | * 25/01/25: BeGYPT | ||
*07/03-09/03: GYPT | |||
*29/06-06/07: IYPT | |||
== Vorträge PhyX 1. Halbjahr == | == Vorträge PhyX 1. Halbjahr == | ||
| Zeile 11: | Zeile 13: | ||
!Datum!!Vortrag (Projekt)!!Opposition | !Datum!!Vortrag (Projekt)!!Opposition | ||
|- | |- | ||
| | | || || | ||
|- | |- | ||
| | | || || | ||
|- | |- | ||
| | | || | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | || | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | || | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | || | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 47: | Zeile 38: | ||
!Opposition | !Opposition | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
| Zeile 95: | Zeile 77: | ||
!Datum!!Vortrag (Projekt)!!Opposition | !Datum!!Vortrag (Projekt)!!Opposition | ||
|- | |- | ||
| | | 10/10|| Rayleigh-Bénard (MAC)||Air muscle | ||
|- | |||
| 17/10|| Wirtzbolde||Magnetic assist | |||
|- | |||
| 07/11|| Air muscle (Tom)||Rayleigh | |||
|- | |||
| 14/11|| Rocketeers ||Donnerbälle | |||
|- | |- | ||
| | | 21/11|| Flame vs Sound (EM)||Rocketeers | ||
|- | |- | ||
| | |28/11 | ||
|Donnerbälle (><) | |||
|Wirtzbolde | |||
|- | |- | ||
| | |05/12 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |12/12 | ||
|Magnetic assist (Kurt) | |||
|Flame vs Sound | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Zeile 111: | Zeile 105: | ||
!Datum!!Vortrag (Projekt)!!Opposition | !Datum!!Vortrag (Projekt)!!Opposition | ||
|- | |- | ||
| | | || || | ||
|- | |- | ||
| | | || || | ||
|} | |} | ||
<nowiki>*</nowiki>Ruler Trick nicht verbindlich | <nowiki>*</nowiki>Ruler Trick nicht verbindlich | ||
Version vom 26. September 2024, 13:55 Uhr
Termine
- 30/11/24: Letzter Anmeldetermin für Jufo
- 01/12/24: Letzter Anmeldetermin für das GYPT
- vor den Weihnachtsferien: Abgabetermin Facharbeit 1. Semester
- Ende Januar 25: Abgabetermin Facharbeit Jufo
- 25/01/25: BeGYPT
- 07/03-09/03: GYPT
- 29/06-06/07: IYPT
Vorträge PhyX 1. Halbjahr
| Datum | Vortrag (Projekt) | Opposition |
|---|---|---|
Vorträge PhyX 2. Halbjahr
| Datum | Vortrag | Opposition |
|---|---|---|
Vorträge PhyZ 1. Halbjahr
| Datum | Vortrag (Projekt) | Opposition |
|---|---|---|
| 10/10 | Rayleigh-Bénard (MAC) | Air muscle |
| 17/10 | Wirtzbolde | Magnetic assist |
| 07/11 | Air muscle (Tom) | Rayleigh |
| 14/11 | Rocketeers | Donnerbälle |
| 21/11 | Flame vs Sound (EM) | Rocketeers |
| 28/11 | Donnerbälle (><) | Wirtzbolde |
| 05/12 | ||
| 12/12 | Magnetic assist (Kurt) | Flame vs Sound |
Vorträge PhyZ 2. Halbjahr
| Datum | Vortrag (Projekt) | Opposition |
|---|---|---|
*Ruler Trick nicht verbindlich