Magneto-Mechanischer Oszillator: Unterschied zwischen den Versionen
EgorP (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
Die Rückstellkraft lässt sich mithilfe des Hooke'schen Gesetztes beschreiben: | Die Rückstellkraft lässt sich mithilfe des Hooke'schen Gesetztes beschreiben: | ||
$$ F_R = k \cdot w | $$ F_R = k \cdot w \quad w - $$ Auslenkung | ||
==Aufbau== | ==Aufbau== | ||
==== Aufbau für Bestimmung der Federkonstante ==== | ====Aufbau für Bestimmung der Federkonstante ==== | ||
[[Datei:AufbauFederkonstante.jpg|mini|Aufbau zur Messung der Federkonstante]] | [[Datei:AufbauFederkonstante.jpg|mini|Aufbau zur Messung der Federkonstante]] | ||
Unser erster Aufbau hat uns geholfen den Zusammenhang zwischen Blattfederlänge und Federkonstante zu bestimmen. Er besteht aus einer festgeklemmten Blattfeder, einem Kraftmesser und einem Lineal zur Messung der Auslenkung. Wir haben den Kraftmesser gegen die Feder gepresst, bis diese eine bestimmte Auslenkung erreicht und damit die federkonstante k für eine Federlänge k bestimmt. | Unser erster Aufbau hat uns geholfen den Zusammenhang zwischen Blattfederlänge und Federkonstante zu bestimmen. Er besteht aus einer festgeklemmten Blattfeder, einem Kraftmesser und einem Lineal zur Messung der Auslenkung. Wir haben den Kraftmesser gegen die Feder gepresst, bis diese eine bestimmte Auslenkung erreicht und damit die federkonstante k für eine Federlänge k bestimmt. | ||
==== Aufbau für die Bestimmung der Magnetkraft ==== | ====Aufbau für die Bestimmung der Magnetkraft ==== | ||
Der Aufbau für die Messung der Magnetkraft besteht aus einem Kraftsensor an dem ein Magnet befestigt wird und einem Lineal, was dem Abstand zu diesem misst. Mithilfe von diesem Lineal haben wir einen anderen Magneten an einen bestimmten abstand zum erstan gebracht und dadurch die Kraft gemessen, welche auf die Magneten wirkt, die auf diesen Abstand zueinander gebracht werden. | Der Aufbau für die Messung der Magnetkraft besteht aus einem Kraftsensor an dem ein Magnet befestigt wird und einem Lineal, was dem Abstand zu diesem misst. Mithilfe von diesem Lineal haben wir einen anderen Magneten an einen bestimmten abstand zum erstan gebracht und dadurch die Kraft gemessen, welche auf die Magneten wirkt, die auf diesen Abstand zueinander gebracht werden. | ||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
==== Aufbau für die bestimmung der Frequenz ==== | ====Aufbau für die bestimmung der Frequenz ==== | ||
[[Datei:AufbauMMO.png|mini|450x450px|Aufabu Frequenzmessung]] | [[Datei:AufbauMMO.png|mini|450x450px|Aufabu Frequenzmessung]] | ||
Der Aufbau für unsere Schwingungmessung besteht aus einem Gerüst, an dem wir unsere Blattfedern mit den Magneten befestigt sind. Dieser ist aus Metall, was unsere Schwingung nur minimal beeinflussen könnte, uns aber eine sehr große Möglichkeit der Parametervariation bietet. | Der Aufbau für unsere Schwingungmessung besteht aus einem Gerüst, an dem wir unsere Blattfedern mit den Magneten befestigt sind. Dieser ist aus Metall, was unsere Schwingung nur minimal beeinflussen könnte, uns aber eine sehr große Möglichkeit der Parametervariation bietet. | ||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
Wir haben verschiedene Messreihen mit Veränderung verschiedener Parameter gemacht: | Wir haben verschiedene Messreihen mit Veränderung verschiedener Parameter gemacht: | ||
* Veränderung der Federkonstante k, indem wir die Federn verschieden hoch eingespannt haben. | *Veränderung der Federkonstante k, indem wir die Federn verschieden hoch eingespannt haben. | ||
* Veränderung der Magnetkraft, indem wir die Anfangsistanz d zwischen den Federn verändert haben. | *Veränderung der Magnetkraft, indem wir die Anfangsistanz d zwischen den Federn verändert haben. | ||
* Veränderung der Masse des Magneten, indem wir verschiedene Mengen an Knete an die Blattfedern geklebt haben. | *Veränderung der Masse des Magneten, indem wir verschiedene Mengen an Knete an die Blattfedern geklebt haben. | ||
| Zeile 62: | Zeile 62: | ||
==Erfolge== | ==Erfolge== | ||
* Jugend Forscht Interdisziplinärer Preis in der Regionalrunde und teilnahme an der Landesrunde(Egor,Nicolas,Uladzimir) | *Jugend Forscht Interdisziplinärer Preis in der Regionalrunde und teilnahme an der Landesrunde(Egor,Nicolas,Uladzimir) | ||
* 13.Platz in der Bundesrunde GYPT(Uladzimir) | *13.Platz in der Bundesrunde GYPT(Uladzimir) | ||
* .Platz in der Bundesrunde GYPT(Nicolas) | *.Platz in der Bundesrunde GYPT(Nicolas) | ||
* 17.Platz in der Bundesrunde GYPT(Daniel) | *17.Platz in der Bundesrunde GYPT(Daniel) | ||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
Eure wichtigsten verwendeten Quellen mit Verweisen im Text! | Eure wichtigsten verwendeten Quellen mit Verweisen im Text! | ||
Version vom 30. Mai 2023, 12:33 Uhr
Thema
"Secure the lower ends of two identical leaf springs to a non-magnetic base and attach magnets to the upper ends such that they repel and are free to move. Investigate how the movement of the springs depends on relevant parameters."
Befestigen Sie die unteren Enden zweier identischer Blattfedern an einer nicht magnetischen Basis und befestigen Sie Magnete an den oberen Enden, sodass sie sich abstoßen und sich frei bewegen können. Untersuchen Sie, wie die Bewegung der Federn von relevanten Parametern abhängt.
Theorie
Parameter
Die folgenden Parameter sind benötigt, um den Effekt treffend zu beschreiben:
- die Maße der Feder (Länge, Dicke , Breite, Masse)
- Abstand zwischen den zwei Magneten
- Maße der Magneten(Dipolmoment, Masse)
Die Kräfte die in diesem System wirken, sind:
- Rückstellkraft $$F_R$$
- Magnetkraft $$F_M$$
- Dämpfungskraft $$F_D$$
Die Rückstellkraft
Die Rückstellkraft lässt sich mithilfe des Hooke'schen Gesetztes beschreiben:
$$ F_R = k \cdot w \quad w - $$ Auslenkung
Aufbau
Aufbau für Bestimmung der Federkonstante
Unser erster Aufbau hat uns geholfen den Zusammenhang zwischen Blattfederlänge und Federkonstante zu bestimmen. Er besteht aus einer festgeklemmten Blattfeder, einem Kraftmesser und einem Lineal zur Messung der Auslenkung. Wir haben den Kraftmesser gegen die Feder gepresst, bis diese eine bestimmte Auslenkung erreicht und damit die federkonstante k für eine Federlänge k bestimmt.
Aufbau für die Bestimmung der Magnetkraft
Der Aufbau für die Messung der Magnetkraft besteht aus einem Kraftsensor an dem ein Magnet befestigt wird und einem Lineal, was dem Abstand zu diesem misst. Mithilfe von diesem Lineal haben wir einen anderen Magneten an einen bestimmten abstand zum erstan gebracht und dadurch die Kraft gemessen, welche auf die Magneten wirkt, die auf diesen Abstand zueinander gebracht werden.
Aufbau für die bestimmung der Frequenz
Der Aufbau für unsere Schwingungmessung besteht aus einem Gerüst, an dem wir unsere Blattfedern mit den Magneten befestigt sind. Dieser ist aus Metall, was unsere Schwingung nur minimal beeinflussen könnte, uns aber eine sehr große Möglichkeit der Parametervariation bietet.
Als Messgeräte für die Frequenzmessung haben wir Hall-Sensoren benutzt. Diese können mit einer Messrate bis zu 1000 Messungen pro Sekunde die magnetische Flussdichte messen. Da unsere Magneten ein magnetisches Feld erzeugen, können wir wenigstens qualitativ sehen, ob sich der Magnet vom Sensor entfernt oder ob er sich ihm nähert. Dadurch können wir non-invasiv die Hoch und Tiefpunkte der Schwebung beobachten.
Wir haben verschiedene Messreihen mit Veränderung verschiedener Parameter gemacht:
- Veränderung der Federkonstante k, indem wir die Federn verschieden hoch eingespannt haben.
- Veränderung der Magnetkraft, indem wir die Anfangsistanz d zwischen den Federn verändert haben.
- Veränderung der Masse des Magneten, indem wir verschiedene Mengen an Knete an die Blattfedern geklebt haben.
Mit diesem Aufbau wurden Eure Messungen durchgeführt. Dieser Abschnitt lebt von guten(!) Fotos bzw. Skizzen.
Anfängliche Aufbauten, die später verworfen wurden, können erwähnt werden aber müssen ausgiebig betrachtet werden.
Daten
Hier kommen keine Rohdaten sondern möglichst gut ausgewertete Daten rein - Graphen, Ausgleichskurven, etc. mit Fehlerbetrachtung!
Fazit
Eine kurze Zusammenfassung eurer Erkenntnisse.
Erfolge
- Jugend Forscht Interdisziplinärer Preis in der Regionalrunde und teilnahme an der Landesrunde(Egor,Nicolas,Uladzimir)
- 13.Platz in der Bundesrunde GYPT(Uladzimir)
- .Platz in der Bundesrunde GYPT(Nicolas)
- 17.Platz in der Bundesrunde GYPT(Daniel)
Quellen
Eure wichtigsten verwendeten Quellen mit Verweisen im Text!