Dateiliste

Aus Herder Physik-ProjektWiki

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
12:16, 2. Jun. 2024 Bild 2024-06-02 121650805.png (Datei) 11 KB EmilP   1
12:05, 2. Jun. 2024 Bild 2024-06-02 120520028.png (Datei) 6 KB EmilP   1
11:53, 2. Jun. 2024 Bild 2024-06-02 115312156.png (Datei) 8 KB EmilP   1
11:43, 2. Jun. 2024 Bild 2024-06-02 114333231.png (Datei) 11 KB EmilP   1
11:10, 2. Jun. 2024 Bild 2024-06-02 111001967.png (Datei) 8 KB EmilP   1
11:05, 2. Jun. 2024 Screenshot 2024-06-02 110455.png (Datei) 13 KB EmilP   1
10:59, 2. Jun. 2024 Screenshot 2024-06-02 105926.png (Datei) 3 KB EmilP   1
10:57, 2. Jun. 2024 Screenshot 2024-06-02 105736.png (Datei) 10 KB EmilP   1
10:57, 2. Jun. 2024 Screenshot 2024-06-02 105648.png (Datei) 2 KB EmilP   1
10:49, 2. Jun. 2024 Screenshot 2024-06-02 104919.png (Datei) 8 KB EmilP   1
10:47, 2. Jun. 2024 Screenshot 2024-06-02 104633.png (Datei) 8 KB EmilP   1
10:39, 2. Jun. 2024 Screenshot 2024-06-02 103837.png (Datei) 2 KB EmilP   1
18:18, 1. Jun. 2024 Screenshot 2024-06-01 6.17.10 PM.png (Datei) 424 KB AlbertH   1
16:51, 1. Jun. 2024 Screenshot 2024-06-01 165112.png (Datei) 11 KB EmilP   1
16:40, 1. Jun. 2024 Screenshot 2024-06-01 164032.png (Datei) 15 KB EmilP   1
16:32, 1. Jun. 2024 Screenshot 2024-06-01 163213.png (Datei) 7 KB EmilP   1
16:21, 1. Jun. 2024 Screenshot 2024-06-01 162052.png (Datei) 8 KB EmilP   1
16:16, 1. Jun. 2024 Screenshot 2024-06-01 161540.png (Datei) 11 KB EmilP   1
16:12, 1. Jun. 2024 Screenshot 2024-06-01 161053.png (Datei) 7 KB EmilP   1
16:06, 1. Jun. 2024 Screenshot 2024-06-01 160603.png (Datei) 8 KB EmilP   1
16:02, 1. Jun. 2024 Screenshot 2024-06-01 160135.png (Datei) 9 KB EmilP   1
15:47, 1. Jun. 2024 Screenshot 2024-06-01 154430.png (Datei) 2 KB EmilP   1
15:45, 1. Jun. 2024 Bild 2024-06-01 154458689.png (Datei) 2 KB EmilP   1
15:39, 1. Jun. 2024 Screenshot 2024-04-30 224311.png (Datei) 72 KB EmilP   1
14:34, 1. Jun. 2024 Bild 2024-06-01 143324267.png (Datei) 63 KB EmilP   1
15:33, 30. Mai 2024 Снимок экрана 2024-05-30 153317.png (Datei) 13 KB MaximK   1
15:13, 30. Mai 2024 Снимок экрана 2024-05-30 151224.png (Datei) 6 KB MaximK   1
19:57, 28. Mai 2024 Rauten Veränderung.png (Datei) 384 KB AlbertH   1
16:48, 23. Mai 2024 Screenshot 2024-05-23 4.47.14 PM.png (Datei) 416 KB AlbertH   1
16:44, 23. Mai 2024 Screenshot 2024-05-23 4.41.57 PM.png (Datei) 149 KB AlbertH   1
15:45, 23. Mai 2024 Scatter-plot.png (Datei) 12 KB MihailG   1
15:44, 23. Mai 2024 GYPT Rubberband.pptx (Datei) 2,91 MB EmilP   1
17:22, 22. Mai 2024 Seitenansicht des Läufers nach der Vorwärtsbewegung.png (Datei) 10,06 MB KurtS   1
17:19, 22. Mai 2024 Kräfte bei der Vorwärtsbewegung.png (Datei) 1,52 MB KurtS   1
09:14, 21. Mai 2024 Setupschool.png (Datei) 348 KB MihailG   1
15:34, 25. Apr. 2024 Energieübertragung.png (Datei) 42 KB DonikaK   1
15:29, 25. Apr. 2024 Kräfte improved.png (Datei) 642 KB MaiyaK   1
15:23, 25. Apr. 2024 Energieflussdiagramm.png (Datei) 40 KB DonikaK   1
15:22, 25. Apr. 2024 Versuchsaufbau Shaker.png (Datei) 468 KB MaiyaK   1
15:01, 25. Apr. 2024 Experiment Set-Up.png (Datei) 1.021 KB DonikaK   1
22:09, 11. Apr. 2024 AYPT24.jpg (Datei) 340 KB DHE   1
15:18, 21. Mär. 2024 RulerTrick-Objekte-imSystem-Coco.jpg (Datei) 215 KB Coco   1
19:18, 9. Nov. 2023 Allg Schwingung Punkte.png (Datei) 23 KB DHE   1
18:29, 9. Nov. 2023 Allg Schwingung.png (Datei) 29 KB DHE   1
17:37, 9. Nov. 2023 Sinusfunktion.png (Datei) 76 KB DHE   1
17:32, 12. Okt. 2023 FOTO tolle Tafel und Fabi.pdf (Datei) 13,52 MB Antonia Macha (Schüler*in)   1
10:47, 15. Aug. 2023 AYPT23 Teamfoto.jpg (Datei) 11,17 MB DHE Liane Brandt, GYPT 1
08:55, 29. Jun. 2023 Ergebnistabelle Versuch 2.png (Datei) 35 KB Coco   1
08:41, 29. Jun. 2023 Farbtabelle Versuch 1.png (Datei) 27 KB Coco   1
08:30, 29. Jun. 2023 Aufbau Versuch 1 neu1.png (Datei) 33 KB Coco   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite