Jet refraction: Unterschied zwischen den Versionen
K |
K |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Ein vertikaler Strahl kann beim Durchgang durch ein feinmaschiges Schrägsieb gebrochen werden. Schlagen Sie ein Gesetz für eine solche Brechung vor und untersuchen Sie die relevanten Parameter. | Ein vertikaler Strahl kann beim Durchgang durch ein feinmaschiges Schrägsieb gebrochen werden. Schlagen Sie ein Gesetz für eine solche Brechung vor und untersuchen Sie die relevanten Parameter. | ||
== | ==Grundlage des Phänomens== | ||
Hier stehen die grundlegenden Erkenntnisse, die in Eurem Projekt erzielt wurden. | Hier stehen die grundlegenden Erkenntnisse, die in Eurem Projekt erzielt wurden. | ||
== | ==Vorstellung Experiment== | ||
Mit diesem Aufbau wurden Eure Messungen durchgeführt. Dieser Abschnitt lebt von guten(!) Fotos bzw. Skizzen. | Mit diesem Aufbau wurden Eure Messungen durchgeführt. Dieser Abschnitt lebt von guten(!) Fotos bzw. Skizzen. | ||
Anfängliche Aufbauten, die später verworfen wurden, können erwähnt werden aber müssen ausgiebig betrachtet werden. | Anfängliche Aufbauten, die später verworfen wurden, können erwähnt werden aber müssen ausgiebig betrachtet werden. | ||
== | ==Theorie== | ||
Hier kommen keine Rohdaten sondern möglichst gut ausgewertete Daten rein - Graphen, Ausgleichskurven, etc. mit Fehlerbetrachtung! | Hier kommen keine Rohdaten sondern möglichst gut ausgewertete Daten rein - Graphen, Ausgleichskurven, etc. mit Fehlerbetrachtung! | ||
==Messungen== | |||
==Auswertung== | |||
==Fazit== | ==Fazit== | ||
| Zeile 25: | Zeile 30: | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
Eure wichtigsten verwendeten Quellen mit Verweisen im Text! | Eure wichtigsten verwendeten Quellen mit Verweisen im Text! | ||
==Danksagung== | |||
Version vom 8. Juni 2023, 17:08 Uhr
Thema
A vertical jet can be refracted when passing through an inclined sieve with a fine mesh. Propose a law for such refraction and investigate relevant parameters.
Ein vertikaler Strahl kann beim Durchgang durch ein feinmaschiges Schrägsieb gebrochen werden. Schlagen Sie ein Gesetz für eine solche Brechung vor und untersuchen Sie die relevanten Parameter.
Grundlage des Phänomens
Hier stehen die grundlegenden Erkenntnisse, die in Eurem Projekt erzielt wurden.
Vorstellung Experiment
Mit diesem Aufbau wurden Eure Messungen durchgeführt. Dieser Abschnitt lebt von guten(!) Fotos bzw. Skizzen.
Anfängliche Aufbauten, die später verworfen wurden, können erwähnt werden aber müssen ausgiebig betrachtet werden.
Theorie
Hier kommen keine Rohdaten sondern möglichst gut ausgewertete Daten rein - Graphen, Ausgleichskurven, etc. mit Fehlerbetrachtung!
Messungen
Auswertung
Fazit
Eine kurze Zusammenfassung eurer Erkenntnisse.
Erfolge
Habt Ihr an Wettbewerben teilgenommen? Wie weit seid Ihr gekommen?
Quellen
Eure wichtigsten verwendeten Quellen mit Verweisen im Text!