Jet refraction: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Herder Physik-ProjektWiki
K |
K |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
==Grundlage des Phänomens== | ==Grundlage des Phänomens== | ||
==Vorstellung Experiment== | ==Vorstellung Experiment== | ||
==Theorie== | ==Theorie== | ||
==Messungen== | ==Messungen== | ||
| Zeile 24: | Zeile 21: | ||
==Fazit== | ==Fazit== | ||
==Erfolge== | ==Erfolge== | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
==Danksagung== | ==Danksagung== | ||
Version vom 8. Juni 2023, 17:15 Uhr
Thema
A vertical jet can be refracted when passing through an inclined sieve with a fine mesh. Propose a law for such refraction and investigate relevant parameters.
Ein vertikaler Strahl kann beim Durchgang durch ein feinmaschiges Schrägsieb gebrochen werden. Schlagen Sie ein Gesetz für eine solche Brechung vor und untersuchen Sie die relevanten Parameter.