Magnetic Newton's Cradle: Unterschied zwischen den Versionen
DHE (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ ==Thema== Worum geht es in dem Projekt? Zum Beispiel müsste hier die IYPT-Aufgabe mit Übersetzung und dem Fokus auf Eure Parameter hin. $$\sqrt{2}$$ ==Theorie== Hier stehen die grundlegenden Erkenntnisse, die in Eurem Projekt erzielt wurden. ==Aufbau== Mit diesem Aufbau wurden Eure Messungen durchgeführt. Dieser Abschnitt lebt von guten(!) Fotos bzw. Skizzen. Anfängliche Aufbauten, die später verworfen wurden, können erwähnt werden aber müssen a…“) |
|||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Eine kurze Zusammenfassung eurer Erkenntnisse. | Eine kurze Zusammenfassung eurer Erkenntnisse. | ||
==Erfolge== | ==Erfolge== | ||
Jugend forscht: | |||
In der Regionalrunde haben wir als Team einen 3. Preis errungen. | |||
BeGYPT: | |||
1.Platz (Linus J. Konnerth), 2. Platz (Ivan Zaitsev), 3. Platz(Alexander Borodulin) individuell | |||
Gold (Linus Legiöner) und Bronze (CarlDasLama) in der Teamauswertung | |||
GYPT: | |||
7. Platz (Linus J. Konnerth), 12. Platz (Ivan Zaitsev), 17. Platz (Alexander Borodulin) | |||
2 Workshop Qualifikation (Linus J. Konnerth, Ivan Zaitsev) | |||
1 IYPT Qualifikation (Linus J. Konnerth) | |||
Trust Gold | |||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
Eure wichtigsten verwendeten Quellen mit Verweisen im Text! | Eure wichtigsten verwendeten Quellen mit Verweisen im Text! | ||
Version vom 23. April 2026, 14:56 Uhr
Thema
Worum geht es in dem Projekt? Zum Beispiel müsste hier die IYPT-Aufgabe mit Übersetzung und dem Fokus auf Eure Parameter hin. $$\sqrt{2}$$
Theorie
Hier stehen die grundlegenden Erkenntnisse, die in Eurem Projekt erzielt wurden.
Aufbau
Mit diesem Aufbau wurden Eure Messungen durchgeführt. Dieser Abschnitt lebt von guten(!) Fotos bzw. Skizzen.
Anfängliche Aufbauten, die später verworfen wurden, können erwähnt werden aber müssen ausgiebig betrachtet werden.
Daten
Hier kommen keine Rohdaten sondern möglichst gut ausgewertete Daten rein - Graphen, Ausgleichskurven, etc. mit Fehlerbetrachtung!
Fazit
Eine kurze Zusammenfassung eurer Erkenntnisse.
Erfolge
Jugend forscht:
In der Regionalrunde haben wir als Team einen 3. Preis errungen.
BeGYPT:
1.Platz (Linus J. Konnerth), 2. Platz (Ivan Zaitsev), 3. Platz(Alexander Borodulin) individuell
Gold (Linus Legiöner) und Bronze (CarlDasLama) in der Teamauswertung
GYPT:
7. Platz (Linus J. Konnerth), 12. Platz (Ivan Zaitsev), 17. Platz (Alexander Borodulin)
2 Workshop Qualifikation (Linus J. Konnerth, Ivan Zaitsev)
1 IYPT Qualifikation (Linus J. Konnerth)
Trust Gold
Quellen
Eure wichtigsten verwendeten Quellen mit Verweisen im Text!