Medienstatistiken
Aus Herder Physik-ProjektWiki
Statistiken über hochgeladene Dateitypen. Dies beinhaltet nur die aktuellste Version einer Datei. Alte oder gelöschte Dateiversionen sind ausgeschlossen.
Officedateien
| MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
|---|---|---|---|
| application/pdf | 14 (2,59 %) | 58.473.554 Bytes (55,76 MB; 13,8 %) | |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 1 (0,185 %) | 25.471 Bytes (25 KB; 0,006 %) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | .pptx | 1 (0,185 %) | 3.047.541 Bytes (2,91 MB; 0,718 %) |
| application/vnd.oasis.opendocument.presentation | .odp | 1 (0,185 %) | 2.469.464 Bytes (2,36 MB; 0,581 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 17 Dateien (3,15 %): 64.016.030 Bytes (61,05 MB; 15,1 %).
Bitmapdateien
| MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
|---|---|---|---|
| image/png | .png, .apng | 445 (82,4 %) | 170.195.609 Bytes (162,31 MB; 40,1 %) |
| image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 72 (13,3 %) | 51.881.776 Bytes (49,48 MB; 12,2 %) |
| image/gif | .gif | 6 (1,11 %) | 138.598.272 Bytes (132,18 MB; 32,6 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 523 Dateien (96,9 %): 360.675.657 Bytes (343,97 MB; 84,9 %).
Alle Dateien
Gesamte Dateigröße für insgesamt 540 Dateien: 424.691.687 Bytes (405,02 MB).