Medienstatistiken
Aus Herder Physik-ProjektWiki
Statistiken über hochgeladene Dateitypen. Dies beinhaltet nur die aktuellste Version einer Datei. Alte oder gelöschte Dateiversionen sind ausgeschlossen.
Officedateien
| MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
|---|---|---|---|
| application/pdf | 15 (2,37 %) | 60.444.943 Bytes (57,64 MB; 12,4 %) | |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | .docx | 1 (0,158 %) | 25.471 Bytes (25 KB; 0,00524 %) |
| application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | .pptx | 1 (0,158 %) | 3.047.541 Bytes (2,91 MB; 0,626 %) |
| application/vnd.oasis.opendocument.presentation | .odp | 1 (0,158 %) | 2.469.464 Bytes (2,36 MB; 0,508 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 18 Dateien (2,85 %): 65.987.419 Bytes (62,93 MB; 13,6 %).
Bitmapdateien
| MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
|---|---|---|---|
| image/png | .png, .apng | 503 (79,6 %) | 215.955.872 Bytes (205,95 MB; 44,4 %) |
| image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 105 (16,6 %) | 65.966.108 Bytes (62,91 MB; 13,6 %) |
| image/gif | .gif | 6 (0,949 %) | 138.598.272 Bytes (132,18 MB; 28,5 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 614 Dateien (97,2 %): 420.520.252 Bytes (401,04 MB; 86,4 %).
Alle Dateien
Gesamte Dateigröße für insgesamt 632 Dateien: 486.507.671 Bytes (463,97 MB).