Projektübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
MironG (Diskussion | Beiträge) |
MironG (Diskussion | Beiträge) (123) |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|- | |- | ||
|2024/25 | |2024/25 | ||
|[[ | |[[Vibraflame: Sound vs. Fire]] | ||
|Miron Goldstein, Emil Petrow | |Miron Goldstein, Emil Petrow | ||
|Jufo Regio 3. Platz Physik | |Jufo Regio 3. Platz Physik | ||
|Acoustic | |Acoustic | ||
|- | |- | ||
|2023/24 | |2023/24 | ||
|[[Ruler Trick]] | |[[Ruler Trick]] | ||
|Lepu Coco Zhou, Eleonora Maeß, Simon Hermes | |Lepu Coco Zhou, Eleonora Maeß, Simon Hermes | ||
|Jugend Forscht: | |Jugend Forscht: | ||
Regional- und Landessieg (Physik), Teilnahme am Bundeswettbewerb | Regional- und Landessieg (Physik), Teilnahme am Bundeswettbewerb | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
|2023/24 | |2023/24 | ||
|[[Magnetischer Fidget Spinner]] | |[[Magnetischer Fidget Spinner]] | ||
|Paula Groß, Leander Köbis, Miron Goldstein, Emil Petrow | | Paula Groß, Leander Köbis, Miron Goldstein, Emil Petrow | ||
|Jufo Regio 3. Platz Physik | |Jufo Regio 3. Platz Physik | ||
|Magnetismus | |Magnetismus | ||
|- | |- | ||
|2023/24 | |2023/24 | ||
|[[Luftmuskel]] | |[[Luftmuskel]] | ||
|Albert Hubski, Edgar Kümmerle, Sneha Paitandi | |Albert Hubski, Edgar Kümmerle, Sneha Paitandi | ||
|Jufo Regio 2. Platz Technik | | Jufo Regio 2. Platz Technik | ||
|Pneumatik | |Pneumatik | ||
|- | |- | ||
| Zeile 46: | Zeile 46: | ||
|2023/24 | |2023/24 | ||
|[[Non-contact Resistance]] | |[[Non-contact Resistance]] | ||
|Jenny Soldatova, Maxim Khutko | |Jenny Soldatova, Maxim Khutko | ||
|Jufo Regio 2. Platz, GYPT | |Jufo Regio 2. Platz, GYPT | ||
|LRC-Schwingkreis, Elektrizitätslehre | |LRC-Schwingkreis, Elektrizitätslehre | ||
| Zeile 58: | Zeile 58: | ||
|2023/24 | |2023/24 | ||
|[[Walker 2]] | |[[Walker 2]] | ||
|Mihail Georgiev, Tom Wurzbacher, Nabil Al Haj Bakri | |Mihail Georgiev, Tom Wurzbacher, Nabil Al Haj Bakri | ||
| | | | ||
|Mechanik | |Mechanik | ||
| Zeile 64: | Zeile 64: | ||
|2023/24 | |2023/24 | ||
|[[Shake It]] | |[[Shake It]] | ||
|Luise Zeidler, Maiya Knopp, Mia Rösener | |Luise Zeidler, Maiya Knopp, Mia Rösener | ||
|GYPT, LW Jufo 2. Platz | |GYPT, LW Jufo 2. Platz | ||
|Akustik | |Akustik | ||
| Zeile 76: | Zeile 76: | ||
|2023/24 | |2023/24 | ||
|[[Ruler Trick X]] | |[[Ruler Trick X]] | ||
|Almas Yusefzai, Theo Sabat | | Almas Yusefzai, Theo Sabat | ||
|BeGYPT, Jufo Regio | |BeGYPT, Jufo Regio | ||
|Mechanik | |Mechanik | ||
| Zeile 84: | Zeile 84: | ||
|Greta Mutter, Charlotte Paul | |Greta Mutter, Charlotte Paul | ||
|Jufo Regional Wettbewerb Sonderpreis | |Jufo Regional Wettbewerb Sonderpreis | ||
|Elektrizität | |Elektrizität | ||
|- | |- | ||
|2022/23 | |2022/23 | ||
|[[Jet refraction]] | |[[Jet refraction]] | ||
|Jolanda Fehlinger | |Jolanda Fehlinger | ||
|Jugend forscht: 2. Platz Regionalwettbewerb (Physik) | | Jugend forscht: 2. Platz Regionalwettbewerb (Physik) | ||
|Elektrizität | |Elektrizität | ||
|- | |- | ||
|2022/23 | |2022/23 | ||
|[[Faraday Waves]] | |[[Faraday Waves]] | ||
|Demian Schöneberger | |Demian Schöneberger | ||
| Zeile 102: | Zeile 102: | ||
|Simon Hermes | |Simon Hermes | ||
|BeGYPT Teilnahme | |BeGYPT Teilnahme | ||
|Mechanik | | Mechanik | ||
|- | |- | ||
|2022/23 | |2022/23 | ||
| Zeile 119: | Zeile 119: | ||
|[[Coloured Line]] | |[[Coloured Line]] | ||
|Shirin Akhmedova, Eleonora Maeß, Lepu Coco Zhou | |Shirin Akhmedova, Eleonora Maeß, Lepu Coco Zhou | ||
|Jugend forscht: Sonderpreis (Regio) | | Jugend forscht: Sonderpreis (Regio) | ||
|Optik, Beugung, Interferenz | |Optik, Beugung, Interferenz | ||
|- | |- | ||
| Zeile 125: | Zeile 125: | ||
|[[Magneto-Mechanischer Oszillator|Magnetic Mechanical Oscillator]] | |[[Magneto-Mechanischer Oszillator|Magnetic Mechanical Oscillator]] | ||
|Uladzimir Khutko, Egor Popov, Nicolas Dreyer, Daniel Graßhoff | |Uladzimir Khutko, Egor Popov, Nicolas Dreyer, Daniel Graßhoff | ||
|Jugend forscht:Qualifikation zum Landeswettbewerb als interdisziplinäres Projekt | | Jugend forscht:Qualifikation zum Landeswettbewerb als interdisziplinäres Projekt | ||
GYPT Plätze 13,17 und 33 in der Bundesrunde | GYPT Plätze 13,17 und 33 in der Bundesrunde | ||
| Zeile 133: | Zeile 133: | ||
|2022/23 | |2022/23 | ||
|[[Thermoacoustic Engine Q2|Thermoacoustic Engine]] | |[[Thermoacoustic Engine Q2|Thermoacoustic Engine]] | ||
| Dalia Abu Ta'a, Lilly Roters, Richard Bonello | |Dalia Abu Ta'a, Lilly Roters, Richard Bonello | ||
|GYPT 4. Platz (Team) | |GYPT 4. Platz (Team) | ||
| Zeile 148: | Zeile 148: | ||
GYPT Teamwertung Silber-Medallie | GYPT Teamwertung Silber-Medallie | ||
|Thermodynamik, Akustik | |Thermodynamik, Akustik | ||
|- | |- | ||
|2022/23 | |2022/23 | ||
|[[Ball on a Ferrite Rod|Ball on Ferrite Rod]] | |[[Ball on a Ferrite Rod|Ball on Ferrite Rod]] | ||
|Fabian Schmitt, Philipp Werner | |Fabian Schmitt, Philipp Werner | ||
| Zeile 170: | Zeile 170: | ||
|Jugend Forscht: 1. Platz Regionalwettbewerb (Physik) | |Jugend Forscht: 1. Platz Regionalwettbewerb (Physik) | ||
Jugend Forscht: 3. Platz Landeswettbewerb (Physik) | Jugend Forscht: 3. Platz Landeswettbewerb (Physik) | ||
|Thermodynamik, | | Thermodynamik, | ||
Hydrodynamik, | Hydrodynamik, | ||
Konvektion | Konvektion | ||
|- | |- | ||
| 2021/22 | |2021/22 | ||
|[[Die perfekte Sandburg]] | |[[Die perfekte Sandburg]] | ||
|Lara Hermes, | |Lara Hermes, | ||
| Zeile 200: | Zeile 200: | ||
Bronzemedaille im AYPT 2022 | Bronzemedaille im AYPT 2022 | ||
|Mechanik, Stochastik | | Mechanik, Stochastik | ||
|- | |- | ||
|2021/22 | |2021/22 | ||
| Zeile 210: | Zeile 210: | ||
Silber-Medaille im IYPT 2022 | Silber-Medaille im IYPT 2022 | ||
|Fluiddynamik, Konvektion, Sedimentation | | Fluiddynamik, Konvektion, Sedimentation | ||
|- | |- | ||
|2018/19 | |2018/19 | ||
|[[Filling up a bottle]] | |[[Filling up a bottle]] | ||
|Timo Huber | |Timo Huber | ||
| GYPT: Best Report, Top 10 Einzelwertung | |GYPT: Best Report, Top 10 Einzelwertung | ||
|Fluidmechanik, Frequenzanalyse | |Fluidmechanik, Frequenzanalyse | ||
|- | |- | ||
| Zeile 228: | Zeile 228: | ||
| Dr. Falk Ebert | | Dr. Falk Ebert | ||
|Vorlage für Projekteinträge des Wikis | |Vorlage für Projekteinträge des Wikis | ||
|Vorlage | | Vorlage | ||
|} | |} | ||
Version vom 20. März 2025, 15:58 Uhr
| Schuljahr | Projektname | Bearbeitet von | Wettbewerbe und Erfolge | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Vibraflame: Sound vs. Fire | Miron Goldstein, Emil Petrow | Jufo Regio 3. Platz Physik | Acoustic |
| 2023/24 | Ruler Trick | Lepu Coco Zhou, Eleonora Maeß, Simon Hermes | Jugend Forscht:
Regional- und Landessieg (Physik), Teilnahme am Bundeswettbewerb
Finalvortrag Teamwertung Silber- und Bronzemedaille |
Mechanik |
| 2023/24 | Magnetischer Fidget Spinner | Paula Groß, Leander Köbis, Miron Goldstein, Emil Petrow | Jufo Regio 3. Platz Physik | Magnetismus |
| 2023/24 | Luftmuskel | Albert Hubski, Edgar Kümmerle, Sneha Paitandi | Jufo Regio 2. Platz Technik | Pneumatik |
| 2023/24 | Gummiband | Emil Petrow, Luis Cornely, Ansgar Eckner | Mechanik, Kräfte | |
| 2023/24 | Non-contact Resistance | Jenny Soldatova, Maxim Khutko | Jufo Regio 2. Platz, GYPT | LRC-Schwingkreis, Elektrizitätslehre |
| 2023/24 | Walker 1 | Kurt Stiller, Yuzhou Shi | Jufo Regio Preis für bestes interdisziplinäres Projekt, GYPT | Mechanik, Slip/Stick |
| 2023/24 | Walker 2 | Mihail Georgiev, Tom Wurzbacher, Nabil Al Haj Bakri | Mechanik | |
| 2023/24 | Shake It | Luise Zeidler, Maiya Knopp, Mia Rösener | GYPT, LW Jufo 2. Platz | Akustik |
| 2023/24 | Cushion Catapult | Donika Kufliju, Nutsa Dzamashvili | BeGYPT | |
| 2023/24 | Ruler Trick X | Almas Yusefzai, Theo Sabat | BeGYPT, Jufo Regio | Mechanik |
| 2023/24 | Strawberry Solar Cell | Greta Mutter, Charlotte Paul | Jufo Regional Wettbewerb Sonderpreis | Elektrizität |
| 2022/23 | Jet refraction | Jolanda Fehlinger | Jugend forscht: 2. Platz Regionalwettbewerb (Physik) | Elektrizität |
| 2022/23 | Faraday Waves | Demian Schöneberger | GYPT Online Wettbewerb 2. Platz | Fluidphysik |
| 2022/23 | Magnetic Mechanical Oscillator | Simon Hermes | BeGYPT Teilnahme | Mechanik |
| 2022/23 | Eine Disk als Alarmanlage | Alexander Timofeev | Jugend forscht: 3. Platz Regionalwettbewerb (Physik) | Akustik |
| 2022/23 | Magic Stick Trick | Charlotte Paul, Greta Mutter, Gabrijela Dropulja | Jugend forscht: Sonderpreis (Regio) | Reibung, Kraftbrücken, ... |
| 2022/23 | Coloured Line | Shirin Akhmedova, Eleonora Maeß, Lepu Coco Zhou | Jugend forscht: Sonderpreis (Regio) | Optik, Beugung, Interferenz |
| 2022/23 | Magnetic Mechanical Oscillator | Uladzimir Khutko, Egor Popov, Nicolas Dreyer, Daniel Graßhoff | Jugend forscht:Qualifikation zum Landeswettbewerb als interdisziplinäres Projekt
GYPT Plätze 13,17 und 33 in der Bundesrunde GYPT Teamwertung Silber und Bronzemedallien |
Mechanik |
| 2022/23 | Thermoacoustic Engine | Dalia Abu Ta'a, Lilly Roters, Richard Bonello | GYPT 4. Platz (Team)
GYPT Einzelplatzierungen |
Thermodynamik, Akustik |
| 2022/23 | Thermoacoustic Engine | Lara Hermes, Katharina Horn-Phenix, Rasmus Stegelmann | Jugend Forscht: 1. Platz Regionalwettbewerb (Physik)
BeGYPT Einzelplatzierungen GYPT Einzelplatzierungen GYPT Teamwertung Silber-Medallie |
Thermodynamik, Akustik |
| 2022/23 | Ball on Ferrite Rod | Fabian Schmitt, Philipp Werner | Jugend Forscht: 3. Platz Regionalwettbewerb (Physik)
BeGYPT Einzelplatzierung 2 BeGYPT Gruppenplatzierung 1 GYPT Einzelplatzierung 17 |
Mechanik, Stochastik |
| 2022/23 | Ponyo's Heat tube | Oleg Solovyev,
Nikolaj Sankov, Robin Schulze-Tammena |
Jugend Forscht: 1. Platz Regionalwettbewerb (Physik)
Jugend Forscht: 3. Platz Landeswettbewerb (Physik) |
Thermodynamik,
Hydrodynamik, Konvektion |
| 2021/22 | Die perfekte Sandburg | Lara Hermes,
Rasmus Stengelmann, Felix-Ramón Sindermann |
Jugend-Forscht: 2. Platz Landeswettbewerb (Geo- und Raumwissenschaften) | Granulare Materie, Kapillareffekt |
| 2021/22 | Three-Sided Dice | Fabian Schmitt,
Philipp Werner, Hanyang Lu |
Jugend Forscht: 2. Platz Regionalwettbewerb (Mathematik/Informatik)
GYPT Einzelplatzierungen 6 und 11 GYPT Gruppenplatzierung 2 und 7 BeGYPT Einzelplatzierungen 1 und 3 BeGYPT Gruppenplatzierungen 1 Bronzemedaille im AYPT 2022 |
Mechanik, Stochastik |
| 2021/22 | Boycott Effect | Antonia Macha,
Katharina Horn-Phenix |
Jugend Forscht: 1. Platz Landeswettbewerb (Physik),
GYPT: Best Report, Erstplatzierung (Einzel), Silber-Medaille (Team), Silber-Medaille im IYPT 2022 |
Fluiddynamik, Konvektion, Sedimentation |
| 2018/19 | Filling up a bottle | Timo Huber | GYPT: Best Report, Top 10 Einzelwertung | Fluidmechanik, Frequenzanalyse |
| 2017/18 | Untersuchung des Magnus-Effekts und Bau eines Flettner-Flugzeugs | Timo Huber | Jugend Forscht: 1. Platz Landeswettbewerb (Physik) | Fluidmechanik, Modellbau |
| Musterprojekt (Vorlage) | Dr. Falk Ebert | Vorlage für Projekteinträge des Wikis | Vorlage |