Projektübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
DHE (Diskussion | Beiträge) K |
DHE (Diskussion | Beiträge) |
||
| (82 dazwischenliegende Versionen von 20 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
!Wettbewerbe und Erfolge | !Wettbewerbe und Erfolge | ||
!Tags | !Tags | ||
|- | |||
|2024/25 | |||
|[[Bottle Rocket Q2]] | |||
|Maiya Knopp, Luise Zeidler, Felix Dietrich | |||
|Jufo Regio 3. Platz, GYPT Nominierung | |||
|Mechanik, Thermodynamik | |||
|- | |||
|2024/25 | |||
|[[Bottle Rocket (10)]] | |||
|Platon Ermolaev, Ziy Wang | |||
| - | |||
|Mechanik | |||
|- | |||
|2024/25 | |||
|[[Dripping Faucet]] | |||
|Linus J. Konnerth, Saskia Werner | |||
|GYPT Bundesrunde | |||
|Fluiddynamik | |||
|- | |||
|2024/25 | |||
|[[Lato-Lato (10)]] | |||
|Alexander Borodulin, Juri Ciesinger, Mykhailo Tutskyi | |||
|BeGYPT, JuFo Regio 3. Preis | |||
|Mechanik, Schwingungen | |||
|- | |||
|2024/25 | |||
|[[Climbing Magnets]] | |||
|Bela Kellerer, Ibrohim Gafurov, Georgios Wedel | |||
|GYPT Bundesrunde, JuFo Teilnahme | |||
|Mechanik, Magnetismus | |||
|- | |||
|2024/25 | |||
|[[Ruler Cannon]] | |||
|Albrecht Holzapfel, Elliott Keller, Fabian Paus | |||
|BeGYPT, Jufo Regio | |||
|Statik, Elastizität | |||
|- | |||
|2024/25 | |||
|[[Spaghetti Accelerator]] | |||
|Helena Jensen, Shuying Chen, Veda Bittner | |||
|GYPT Bundesrunde, JuFo Regio | |||
|Festigkeitslehre, Mechanik | |||
|- | |||
|2024/25 | |||
|[[Lato-Lato Kurt]] | |||
|Kurt Stiller | |||
|AYPT Gold, GYPT Silber, BeGYPT Gold | |||
|Kinderspielzeug, Mechanik, Pendel | |||
|- | |||
|2024/25 | |||
|[[Rayleigh-Bénard Konvektion]] | |||
|Maxim Khutko, Ansgar Eckner, Cinar Atik | |||
|Jufo Landeswb. Sonderpreis, Teilnahme GYPT | |||
|Fluiddynamik, Konvektion | |||
|- | |||
|2024/25 | |||
|[[Vibraflame: Sound vs. Fire]] | |||
|Miron Goldstein, Emil Petrow | |||
|Jufo Regio 3. Platz Physik | |||
|Acoustic | |||
|- | |||
|2023/24 | |||
|[[Ruler Trick]] | |||
|Lepu Coco Zhou, Eleonora Maeß, Simon Hermes | |||
|Jugend Forscht: | |||
Regional- und Landessieg (Physik), Teilnahme am Bundeswettbewerb | |||
GYPT: | |||
Finalvortrag | |||
Teamwertung Silber- und Bronzemedaille | |||
|Mechanik | |||
|- | |||
|2023/24 | |||
|[[Magnetischer Fidget Spinner]] | |||
| Paula Groß, Leander Köbis, Miron Goldstein, Emil Petrow | |||
|Jufo Regio 3. Platz Physik | |||
|Magnetismus | |||
|- | |||
|2023/24 | |||
|[[Luftmuskel]] | |||
|Albert Hubski, Edgar Kümmerle, Sneha Paitandi | |||
| Jufo Regio 2. Platz Technik | |||
|Pneumatik | |||
|- | |||
|2023/24 | |||
|[[Gummiband]] | |||
|Emil Petrow, Luis Cornely, Ansgar Eckner | |||
| | |||
|Mechanik, Kräfte | |||
|- | |||
|2023/24 | |||
|[[Non-contact Resistance]] | |||
|Jenny Soldatova, Maxim Khutko | |||
|Jufo Regio 2. Platz, GYPT | |||
|LRC-Schwingkreis, Elektrizitätslehre | |||
|- | |||
|2023/24 | |||
|[[Walker 1]] | |||
|Kurt Stiller, Yuzhou Shi | |||
|Jufo Regio Preis für bestes interdisziplinäres Projekt, GYPT | |||
|Mechanik, Slip/Stick | |||
|- | |||
|2023/24 | |||
|[[Walker 2]] | |||
|Mihail Georgiev, Tom Wurzbacher, Nabil Al Haj Bakri | |||
| | |||
|Mechanik | |||
|- | |||
|2023/24 | |||
|[[Shake It]] | |||
|Luise Zeidler, Maiya Knopp, Mia Rösener | |||
|GYPT, LW Jufo 2. Platz | |||
|Akustik | |||
|- | |||
|2023/24 | |||
|[[Cushion Catapult]] | |||
|Donika Kufliju, Nutsa Dzamashvili | |||
|BeGYPT | |||
| | |||
|- | |||
|2023/24 | |||
|[[Ruler Trick X]] | |||
| Almas Yusefzai, Theo Sabat | |||
|BeGYPT, Jufo Regio | |||
|Mechanik | |||
|- | |||
|2023/24 | |||
|[[Strawberry Solar Cell]] | |||
|Greta Mutter, Charlotte Paul | |||
|Jufo Regional Wettbewerb Sonderpreis | |||
|Elektrizität | |||
|- | |||
|2022/23 | |||
|[[Jet refraction]] | |||
|Jolanda Fehlinger | |||
| Jugend forscht: 2. Platz Regionalwettbewerb (Physik) | |||
|Elektrizität | |||
|- | |||
|2022/23 | |||
|[[Faraday Waves]] | |||
|Demian Schöneberger | |||
|GYPT Online Wettbewerb 2. Platz | |||
|Fluidphysik | |||
|- | |||
|2022/23 | |||
|[https://www.herder-oberschule.de/phyxzwiki/index.php?title=Magnetic_Mechanical_Oscillator Magnetic Mechanical Oscillator] | |||
|Simon Hermes | |||
|BeGYPT Teilnahme | |||
| Mechanik | |||
|- | |||
|2022/23 | |||
|[[Eine Disk als Alarmanlage]] | |||
|Alexander Timofeev | |||
|Jugend forscht: 3. Platz Regionalwettbewerb (Physik) | |||
|Akustik | |||
|- | |||
|2022/23 | |||
|[[Magic Stick Trick]] | |||
|Charlotte Paul, Greta Mutter, Gabrijela Dropulja | |||
|Jugend forscht: Sonderpreis (Regio) | |||
|Reibung, Kraftbrücken, ... | |||
|- | |||
|2022/23 | |||
|[[Coloured Line]] | |||
|Shirin Akhmedova, Eleonora Maeß, Lepu Coco Zhou | |||
| Jugend forscht: Sonderpreis (Regio) | |||
|Optik, Beugung, Interferenz | |||
|- | |||
|2022/23 | |||
|[[Magneto-Mechanischer Oszillator|Magnetic Mechanical Oscillator]] | |||
|Uladzimir Khutko, Egor Popov, Nicolas Dreyer, Daniel Graßhoff | |||
| Jugend forscht:Qualifikation zum Landeswettbewerb als interdisziplinäres Projekt | |||
GYPT Plätze 13,17 und 33 in der Bundesrunde | |||
GYPT Teamwertung Silber und Bronzemedallien | |||
|Mechanik | |||
|- | |||
|2022/23 | |||
|[[Thermoacoustic Engine Q2|Thermoacoustic Engine]] | |||
|Dalia Abu Ta'a, Lilly Roters, Richard Bonello | |||
|GYPT 4. Platz (Team) | |||
GYPT Einzelplatzierungen | |||
|Thermodynamik, Akustik | |||
|- | |- | ||
|2022/23 | |2022/23 | ||
| Zeile 19: | Zeile 206: | ||
|2022/23 | |2022/23 | ||
|[[Ball on a Ferrite Rod|Ball on Ferrite Rod]] | |[[Ball on a Ferrite Rod|Ball on Ferrite Rod]] | ||
|Fabian Schmitt, Philipp Werner | |Fabian Schmitt, Philipp Werner | ||
|Jugend Forscht: 3. Platz Regionalwettbewerb (Physik) | |Jugend Forscht: 3. Platz Regionalwettbewerb (Physik) | ||
BeGYPT Einzelplatzierung 2 | BeGYPT Einzelplatzierung 2 | ||
| Zeile 26: | Zeile 214: | ||
GYPT Einzelplatzierung 17 | GYPT Einzelplatzierung 17 | ||
| Mechanik, Stochastik | |Mechanik, Stochastik | ||
|- | |- | ||
|2022/23 | |2022/23 | ||
|[[Ponyo's Heat tube]] | |[[Ponyo's Heat tube]] | ||
| | |Oleg Solovyev, | ||
Nikolaj Sankov, | |||
Robin Schulze-Tammena | |||
|Jugend Forscht: 1. Platz Regionalwettbewerb (Physik) | |Jugend Forscht: 1. Platz Regionalwettbewerb (Physik) | ||
Jugend Forscht: 3. Platz Landeswettbewerb (Physik) | |||
| Thermodynamik, | |||
Hydrodynamik, | |||
Konvektion | |||
|- | |- | ||
|2021/22 | |2021/22 | ||
| Zeile 46: | Zeile 236: | ||
Felix-Ramón Sindermann | Felix-Ramón Sindermann | ||
|Jugend-Forscht: 2. Platz Landeswettbewerb (Geo- und Raumwissenschaften) | |Jugend-Forscht: 2. Platz Landeswettbewerb (Geo- und Raumwissenschaften) | ||
| Granulare Materie, Kapillareffekt | |Granulare Materie, Kapillareffekt | ||
|- | |- | ||
|2021/22 | |2021/22 | ||
| Zeile 74: | Zeile 264: | ||
Silber-Medaille im IYPT 2022 | Silber-Medaille im IYPT 2022 | ||
|Fluiddynamik, Konvektion, Sedimentation | | Fluiddynamik, Konvektion, Sedimentation | ||
|- | |- | ||
|2018/19 | |2018/19 | ||
| Zeile 90: | Zeile 274: | ||
|2017/18 | |2017/18 | ||
|[[Untersuchung des Magnus-Effekts und Bau eines Flettner-Flugzeugs]] | |[[Untersuchung des Magnus-Effekts und Bau eines Flettner-Flugzeugs]] | ||
|Timo Huber | |Timo Huber | ||
|Jugend Forscht: 1. Platz Landeswettbewerb (Physik) | |Jugend Forscht: 1. Platz Landeswettbewerb (Physik) | ||
|Fluidmechanik, Modellbau | |Fluidmechanik, Modellbau | ||
|- | |||
| | |||
|[[Musterprojekt]] (Vorlage) | |||
| Dr. Falk Ebert | |||
|Vorlage für Projekteinträge des Wikis | |||
| Vorlage | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 12. Juni 2025, 13:26 Uhr
| Schuljahr | Projektname | Bearbeitet von | Wettbewerbe und Erfolge | Tags |
|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Bottle Rocket Q2 | Maiya Knopp, Luise Zeidler, Felix Dietrich | Jufo Regio 3. Platz, GYPT Nominierung | Mechanik, Thermodynamik |
| 2024/25 | Bottle Rocket (10) | Platon Ermolaev, Ziy Wang | - | Mechanik |
| 2024/25 | Dripping Faucet | Linus J. Konnerth, Saskia Werner | GYPT Bundesrunde | Fluiddynamik |
| 2024/25 | Lato-Lato (10) | Alexander Borodulin, Juri Ciesinger, Mykhailo Tutskyi | BeGYPT, JuFo Regio 3. Preis | Mechanik, Schwingungen |
| 2024/25 | Climbing Magnets | Bela Kellerer, Ibrohim Gafurov, Georgios Wedel | GYPT Bundesrunde, JuFo Teilnahme | Mechanik, Magnetismus |
| 2024/25 | Ruler Cannon | Albrecht Holzapfel, Elliott Keller, Fabian Paus | BeGYPT, Jufo Regio | Statik, Elastizität |
| 2024/25 | Spaghetti Accelerator | Helena Jensen, Shuying Chen, Veda Bittner | GYPT Bundesrunde, JuFo Regio | Festigkeitslehre, Mechanik |
| 2024/25 | Lato-Lato Kurt | Kurt Stiller | AYPT Gold, GYPT Silber, BeGYPT Gold | Kinderspielzeug, Mechanik, Pendel |
| 2024/25 | Rayleigh-Bénard Konvektion | Maxim Khutko, Ansgar Eckner, Cinar Atik | Jufo Landeswb. Sonderpreis, Teilnahme GYPT | Fluiddynamik, Konvektion |
| 2024/25 | Vibraflame: Sound vs. Fire | Miron Goldstein, Emil Petrow | Jufo Regio 3. Platz Physik | Acoustic |
| 2023/24 | Ruler Trick | Lepu Coco Zhou, Eleonora Maeß, Simon Hermes | Jugend Forscht:
Regional- und Landessieg (Physik), Teilnahme am Bundeswettbewerb
Finalvortrag Teamwertung Silber- und Bronzemedaille |
Mechanik |
| 2023/24 | Magnetischer Fidget Spinner | Paula Groß, Leander Köbis, Miron Goldstein, Emil Petrow | Jufo Regio 3. Platz Physik | Magnetismus |
| 2023/24 | Luftmuskel | Albert Hubski, Edgar Kümmerle, Sneha Paitandi | Jufo Regio 2. Platz Technik | Pneumatik |
| 2023/24 | Gummiband | Emil Petrow, Luis Cornely, Ansgar Eckner | Mechanik, Kräfte | |
| 2023/24 | Non-contact Resistance | Jenny Soldatova, Maxim Khutko | Jufo Regio 2. Platz, GYPT | LRC-Schwingkreis, Elektrizitätslehre |
| 2023/24 | Walker 1 | Kurt Stiller, Yuzhou Shi | Jufo Regio Preis für bestes interdisziplinäres Projekt, GYPT | Mechanik, Slip/Stick |
| 2023/24 | Walker 2 | Mihail Georgiev, Tom Wurzbacher, Nabil Al Haj Bakri | Mechanik | |
| 2023/24 | Shake It | Luise Zeidler, Maiya Knopp, Mia Rösener | GYPT, LW Jufo 2. Platz | Akustik |
| 2023/24 | Cushion Catapult | Donika Kufliju, Nutsa Dzamashvili | BeGYPT | |
| 2023/24 | Ruler Trick X | Almas Yusefzai, Theo Sabat | BeGYPT, Jufo Regio | Mechanik |
| 2023/24 | Strawberry Solar Cell | Greta Mutter, Charlotte Paul | Jufo Regional Wettbewerb Sonderpreis | Elektrizität |
| 2022/23 | Jet refraction | Jolanda Fehlinger | Jugend forscht: 2. Platz Regionalwettbewerb (Physik) | Elektrizität |
| 2022/23 | Faraday Waves | Demian Schöneberger | GYPT Online Wettbewerb 2. Platz | Fluidphysik |
| 2022/23 | Magnetic Mechanical Oscillator | Simon Hermes | BeGYPT Teilnahme | Mechanik |
| 2022/23 | Eine Disk als Alarmanlage | Alexander Timofeev | Jugend forscht: 3. Platz Regionalwettbewerb (Physik) | Akustik |
| 2022/23 | Magic Stick Trick | Charlotte Paul, Greta Mutter, Gabrijela Dropulja | Jugend forscht: Sonderpreis (Regio) | Reibung, Kraftbrücken, ... |
| 2022/23 | Coloured Line | Shirin Akhmedova, Eleonora Maeß, Lepu Coco Zhou | Jugend forscht: Sonderpreis (Regio) | Optik, Beugung, Interferenz |
| 2022/23 | Magnetic Mechanical Oscillator | Uladzimir Khutko, Egor Popov, Nicolas Dreyer, Daniel Graßhoff | Jugend forscht:Qualifikation zum Landeswettbewerb als interdisziplinäres Projekt
GYPT Plätze 13,17 und 33 in der Bundesrunde GYPT Teamwertung Silber und Bronzemedallien |
Mechanik |
| 2022/23 | Thermoacoustic Engine | Dalia Abu Ta'a, Lilly Roters, Richard Bonello | GYPT 4. Platz (Team)
GYPT Einzelplatzierungen |
Thermodynamik, Akustik |
| 2022/23 | Thermoacoustic Engine | Lara Hermes, Katharina Horn-Phenix, Rasmus Stegelmann | Jugend Forscht: 1. Platz Regionalwettbewerb (Physik)
BeGYPT Einzelplatzierungen GYPT Einzelplatzierungen GYPT Teamwertung Silber-Medallie |
Thermodynamik, Akustik |
| 2022/23 | Ball on Ferrite Rod | Fabian Schmitt, Philipp Werner | Jugend Forscht: 3. Platz Regionalwettbewerb (Physik)
BeGYPT Einzelplatzierung 2 BeGYPT Gruppenplatzierung 1 GYPT Einzelplatzierung 17 |
Mechanik, Stochastik |
| 2022/23 | Ponyo's Heat tube | Oleg Solovyev,
Nikolaj Sankov, Robin Schulze-Tammena |
Jugend Forscht: 1. Platz Regionalwettbewerb (Physik)
Jugend Forscht: 3. Platz Landeswettbewerb (Physik) |
Thermodynamik,
Hydrodynamik, Konvektion |
| 2021/22 | Die perfekte Sandburg | Lara Hermes,
Rasmus Stengelmann, Felix-Ramón Sindermann |
Jugend-Forscht: 2. Platz Landeswettbewerb (Geo- und Raumwissenschaften) | Granulare Materie, Kapillareffekt |
| 2021/22 | Three-Sided Dice | Fabian Schmitt,
Philipp Werner, Hanyang Lu |
Jugend Forscht: 2. Platz Regionalwettbewerb (Mathematik/Informatik)
GYPT Einzelplatzierungen 6 und 11 GYPT Gruppenplatzierung 2 und 7 BeGYPT Einzelplatzierungen 1 und 3 BeGYPT Gruppenplatzierungen 1 Bronzemedaille im AYPT 2022 |
Mechanik, Stochastik |
| 2021/22 | Boycott Effect | Antonia Macha,
Katharina Horn-Phenix |
Jugend Forscht: 1. Platz Landeswettbewerb (Physik),
GYPT: Best Report, Erstplatzierung (Einzel), Silber-Medaille (Team), Silber-Medaille im IYPT 2022 |
Fluiddynamik, Konvektion, Sedimentation |
| 2018/19 | Filling up a bottle | Timo Huber | GYPT: Best Report, Top 10 Einzelwertung | Fluidmechanik, Frequenzanalyse |
| 2017/18 | Untersuchung des Magnus-Effekts und Bau eines Flettner-Flugzeugs | Timo Huber | Jugend Forscht: 1. Platz Landeswettbewerb (Physik) | Fluidmechanik, Modellbau |
| Musterprojekt (Vorlage) | Dr. Falk Ebert | Vorlage für Projekteinträge des Wikis | Vorlage |